20/12/2021 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW/D

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  60.000 TL 2.  24.000 TL 3.  12.000 TL 4.  6.000 TL 5.  3.000 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
63 25 1. (3) - CÜDA 2 N.ŞEN 57+0.20 (1,38,98) 11.60 D/K/3 M.ÖZGÜL / H.DİKENCİK BR %5(6)
118 33 2. (2) - GÜLENKIZIM KG 12 BERKANT GÖKÇE 56 (1,38,99) 2.55 K/K/3 H.ALTIN / İ.ALTIN YR %27(2)
91 32 3. (9) - PRENSES TOŞUR DB 6 N.AVCİ 57 (1,39,08) 5.10 A/K/3 M.GÜNDÜZELİ / M.F.DURAN 3B %14(3)
129 34 4. (1) - DODURGA KGDB 8 MER.ÇELİKAP 60 (1,39,51) 2.75 D/K/3 Z.ÜNER / D.FATURA 5.5B %30(1)
34 12 5. (6) - HALİME SULTAN KG 1 H.ALTIN 57+0.40 (1,40,33) 47.75 K/K/3 SER.GÖKÇE / A.ALAGÖZ - %1(11)
42 26 6. (7) - HAMRA 9 E.D.ÖKTENAP 53 (1,40,35) 30.95 K/K/3 M.AYDINALP / K.KAYA - %2(8)
86 32 7. (4) - DİDOR KGDB 7 MAHMUT TURAN 57 (1,41,26) 6.55 A/K/3 V.KESKİN / A.GÖKKAN - %12(4)
74 29 8. (5) - EHLİKEYF K 10 M.MANAVAP 54 (1,42,32) 11.15 D/K/3 K.GÜNEŞ / I.GÜNEŞ - %6(5)
57 15 9. (10) - ŞEREFİN KIZI DB 4 U.DEMİRBAŞ 53 (1,42,80) 6.55 A/K/3 V.KESKİN / A.GÖKKAN - %1(4)
26 21 10. (8) - OYAMER KGDB 3 O.YILDIZ 57+0.10 (1,43,04) 20.25 A/K/3 M.İNAL / F.N.KUTLU - %2(7)
8 11 11. (12) - YABANGÜLÜM DB 5 S.ÇELİKAP 53+0.60 (1,44,34) 30.10 A/D/3 K.GÜNEŞ / M.DEVRİMCİ - %1(9)
19 23 12. (11) - TANGOCU KGDB 11 İ.H.KETME 57+0.90 (1,46,03) 41.50 K/K/3 K.ŞENGEL / S.KAYA - %1(10)

Son800: 0,57,24 - 0,57,96 Müddet: 1,38,98 Ganyan: 11.60

Farklar: BR YR 3B

GANYAN(3): 11,60TL 7'Lİ PLASE(3,5/1,4/4,6/1,2,5/6,7/1,2/2,3): 142,85TL 6'LI GANYAN(4/6/2/6/2/3): 49.695,46TL 5'Lİ GANYAN(6/2/6/2/3): 5.065,69TL 4'LÜ GANYAN(2/6/2/3): 374,12TL 2. 3'LÜ GANYAN(6/2/3): 112,20TL İKİLİ(2/3): 18,20TL SIRALI İKİLİ(3/2): 59,00TL PLASE(2): 1,35TL PLASE İKİLİ(2/3): 6,20TL PLASE İKİLİ(2/9): 5,50TL PLASE(3): 2,25TL PLASE İKİLİ(3/9): 9,70TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/2/9/1/6): 2.507,26TL TABELA BAHİS SIRASIZ(3/2/9/1): 0,94TL TABELA BAHİS(3/2/9/1): 117,48TL 6. ÇİFTE(2/3): 63,10TL

İletişim