18/06/2022 - 9. KOŞU/SATIŞ-2

3 YAŞLI İNGILIZLER

  • 1800 m
  • 1.  56.500 TL 2.  22.600 TL 3.  11.300 TL 4.  5.650 TL 5.  2.825 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
143 40 1. (3) - ALKILIÇ DB 1 A.C.DAĞDEVİRENAP 56 (1,52,58) 2.30 A/K/3 Y.BULUT / N.ÇİFTÇİOĞLU 1B %33(1)
134 42 2. (6) - SEGULA KGDB 10 B.M.MIRIKAP 56 (1,52,68) 4.25 D/K/3 A.COŞKAN / A.KÜÇÜKER YR %19(2)
24 15 3. (8) - ELAM NİSAM KGKDB 2 K.GÖKÇEAP 56 (1,52,78) 26.40 D/D/3 MEH.DAŞ / A.ÖREN 3B %2(8)
73 48 4. (4) - KORDELYA KGDB 5 M.M.BİLGİN 56 (1,53,14) 3.65 D/D/3 MEH.KAYA / S.YAVUZ 4B %17(3)
91 29 5. (7) - SESENTA Y UNO KGKDB 4 E.AKTUĞ 56 (1,53,68) 5.45 D/K/3 R.YILDIZ / E.YILDIZ - %13(4)
51 39 6. (1) - EFE MY HAWK KGDB 12 M.AKINAP 58 (1,55,86) 15.55 D/A/3 A.ÖKSÜZLER / Y.YİĞİTLER - 4B %3(7)
6 14 7. (12) - MAHSUMZADE 8 H.KAPLANAP 54+1.30 (1,55,87) 25.40 D/A/3 MEH.KAYA / S.KARACA - %1(9)
11 36 8. (10) - ZEHRANAZ KDB 9 ALP.OLUKAP 55+1.30 (1,55,99) 2.30 A/D/3 Y.BULUT / N.ÇİFTÇİOĞLU - %1(1)
39 14 9. (11) - ŞAHİNTEPESİ 7 C.PASO 53 (1,56,20) 49.65 D/G/3 M.Y.AKKEYİK / H.AKBULUT - %1(10)
84 36 10. (2) - READY TEDDY KGK 11 N.AVCİ 58 (1,56,36) 13.40 D/E/3 Ş.ÖZGÜR / S.DİKENCİK - %6(5)
8 10 11. (9) - TENEKECİALİ KGDB 6 H.ŞİMŞEK 58 (1,57,12) 75.45 D/E/3 M.Y.AKKEYİK / F.KARACA - %0(11)
61 22 12. (5) - PACORUN K 3 O.YILDIZ 56+0.10 (2,00,81) 16.35 D/D/3 H.DURMUŞ / O.YALÇIN - %4(6)

Son800: 0,50,32 Müddet: 1,52,58 Ganyan: 2.30

Farklar: 1B YR 3B

GANYAN(3): 2,30TL 7'Lİ PLASE(2,3,4,6,8,10,11/5,7/4,6/4,6,7/9,12/1,9/3,6,10): 95,43TL 2. 6'LI GANYAN(7/6/4,7/12/1/3,10): 1.509,61TL 2. 5'Lİ GANYAN(6/4,7/12/1/3,10): 86,42TL 4'LÜ GANYAN(4,7/12/1/3,10): 43,16TL 2. 3'LÜ GANYAN(12/1/3,10): 14,36TL İKİLİ(3/6): 5,40TL SIRALI İKİLİ(3/6): 8,85TL PLASE(3): 1,15TL PLASE İKİLİ(3/6): 4,60TL PLASE İKİLİ(3/8): 19,60TL PLASE(6): 1,25TL PLASE İKİLİ(6/8): 45,50TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(3/6/8/4/7): 531,11TL TABELA BAHİS(3/6/8/4): 125,13TL TABELA BAHİS SIRASIZ(3/6/8/4): 2,59TL 8. ÇİFTE(1/3,10): 5,90TL

İletişim