11/04/2023 - 8. KOŞU/ŞARTLI-1/DHÖW

3 YAŞLI ARAPLAR

  • 1000 m
  • 1.  136.000 TL 2.  54.400 TL 3.  27.200 TL 4.  13.600 TL 5.  6.800 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
39 0 1. (11) - SILOTİ K 9 M.S.ÇELİKAP 55+0.10 (1,07,57) 14.80 K/K/3 M.SUSEN / İ.CANLIKA 1.5B %4(8)
132 0 2. (1) - BABAÖMER KGK 6 M.AKYAVUZ 57 (1,07,79) 4.75 A/A/3 BAH.GÖK / M.YARDIMCI BR %12(3)
146 0 3. (6) - SELÇUKLU RÜZGARI KGK 11 MÜS.ÇELİK 57+0.10 (1,07,80) 2.60 D/A/3 Y.ÇANKAYA / M.UÇAR 5B %31(1)
73 0 4. (8) - ADA KIZ KG 2 E.TUNÇ 55 (1,08,65) 7.85 D/K/3 C.KATI / F.İLERİ 2B %9(4)
24 0 5. (5) - MERKÜRÜM 8 M.K.KUMBASARAP 57 (1,09,01) 12.75 A/E/3 Y.ÇANKAYA / H.KANDEMİR - %4(7)
54 0 6. (10) - ÖZNİLAY KGK 4 Y.CENGİZ 56+1.20 (1,09,22) 3.25 K/K/3 M.SUSEN / B.DEMİRKAPU - %15(2)
61 0 7. (9) - HEYFA KGK 10 A.AKDEMİR 55+0.50 (1,09,41) 15.15 A/K/3 Y.UÇAR / S.ŞAHİN - %5(6)
3 0 8. (12) - VALİDE TAY DB 5 İ.AKYAVUZAP 55 (1,09,47) 10.55 A/K/3 MEH.ASLAN / E.YILDIZ - %4(9)
13 0 9. (4) - KAYIP PRENS KGK 1 E.ÇANKAYAAP 57 (1,10,03) 22.35 D/A/3 BAH.GÖK / Y.KALKAN - %3(12)
91 0 10. (2) - DİZDARHAT KGK 12 N.DEMİR 57 (1,10,35) 17.50 A/E/3 M.H.ELĞAÇ / K.SAÇAN - %3(10)
6 0 11. (7) - TORKU BEY KGK 3 M.N.SUNKAR 57+0.10 (1,10,47) 23.50 D/E/3 M.A.ÇİÇEK / N.CANPOLAT - %3(11)
84 0 12. (3) - DORUKKEMAL KGK 7 H.ÇİZİK 57+0.10 (1,18,48) 15.15 D/E/3 Ş.AYDEMİR / Y.OZAN - %6(5)

Son800: 0,52,48 - 0,53,12 Müddet: 1,07,57 Ganyan: 14.80

Farklar: 1.5B BR 5B

GANYAN(11): 14,80TL İKİLİ(1/11): 53,10TL SIRALI İKİLİ(11/1): 130,05TL ÜÇLÜ BAHİS(11/1/6): 280,48TL PLASE(1): 4,10TL PLASE İKİLİ(1/11): 8,70TL PLASE İKİLİ(1/6): 5,80TL PLASE(11): 8,05TL PLASE İKİLİ(6/11): 14,00TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(11/1/6/8/5): 19.344,87TL 7. ÇİFTE(11/11): 151,90TL

İletişim