09/10/2023 - 3. KOŞU/MAIDEN

3 VE YUKARI İNGILIZLER

  • 1600 m
  • 1.  22.680 $ 2.  9.072 $ 3.  4.536 $ 4.  2.268 $
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
55 1. (10) - FOXY BOXY 10 ALBERTO BURGOS 55 (DRCSZ) 3.25 D/A/3 S.D.MULLINS / P.CLARK - %13(1)
0 2. (9) - ORA CERTA 9 AGUSTIN GOMEZ 55 (DRCSZ) 42.00 D/A/3 E.CARAMORI / E.INC. - %2(7)
30 3. (11) - PAIGE PERFECT 11 FERNANDO DE LA CRUZ 56 (DRCSZ) 11.10 A/A/4 T.J.WISNER / T.W.R.LLC - %1(9)
54 4. (7) - HITCHPIN 7 GERMAN TERRAZA 53 (DRCSZ) 3.05 D/A/4 R.L.KLOPP / S.S.L.A.K.RANDY - %8(4)
51 5. (1) - BUCKLE UP 1 ORLANDO MOJICA 55 (DRCSZ) 3.15 A/A/3 A.DURAN / R.M.LLC - %9(3)
27 6. (3) - IMPLODING 3 ALEXIS CENTENO 55 (DRCSZ) 23.15 A/E/3 M.E.LAUER / P.S.LAUER - %6(5)
22 7. (2) - FEELINGOODBILLYRAY 2 JOSEPH D. RAMOS 54 (DRCSZ) 39.35 A/E/3 J.J.HOLDEN / H.R.LLP - %2(8)
35 8. (8) - REVS MEDAL 8 JOSHUA MORALES 55 (DRCSZ) 55.70 A/A/3 T.PHILLIPS / P.T.T.LLC - %1(10)
47 9. (5) - TAP TAP COMIN THRU 5 EMMANUEL ESQUIVEL 56 (DRCSZ) 23.45 K/A/4 R.L.KLOPP / R.HAFFNER - %3(6)
61 10. (6) - BIG STORMY 6 SAMUEL E. BERMUDEZ 55 (DRCSZ) 4.20 D/E/3 S.D.DUNN / S.D.DUNN - %12(2)
67 (4) - SECRET RENDEZVOUS 4 RODNEY A. PRESCOTT 55 (Koşmaz) A/A/3 M.E.LAUER / P.S.LAUER - %43(11)

Ganyan: 3.25

GANYAN(10): 3,25TL 1. 3'LÜ GANYAN(3,4,6/1,4,8/3,4,10): 5,81TL SIRALI İKİLİ(10/9): 244,40TL İKİLİ(9/10): 48,50TL ÜÇLÜ BAHİS(10/9/11): Bilen çıkmamıştır, 3.381,43 TL devretmiştir. PLASE İKİLİ([]/[]): 2,00TL İade PLASE(10): 4,65TL PLASE(9): 10,50TL 2. ÇİFTE(4/10): 22,70TL AGF:10

İletişim