08/04/2024 - 2. KOŞU/ŞARTLI-5/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR

  • 1400 m
  • 1.  175.000 TL 2.  70.000 TL 3.  35.000 TL 4.  17.500 TL 5.  8.750 TL
G.P H.P Adı Takı ST Jokey Kg Derece Gan R/C/Yas Antrenör / Sahibi Fark G.Ç AGF
84 56 1. (5) - TARGUTAY KGDB 8 M.DOĞAN 56+1.20 (1,41,36) 12.20 D/A/4 M.A.SUBAY / M.ÇEÇAN 1.5B -
131 55 2. (4) - KAŞIKÇIBEYİ KG 10 F.YARDIMCI 56+1.70 (1,41,61) 4.30 A/A/4 M.GÜNDÜZ / A.BADILLI 4B -
74 47 3. (6) - ALINCAHAN KGK 4 H.ALTUNDAĞAP 57+2.00 (1,42,44) 14.00 A/A/4 A.AKBABA / M.FELHAN 1B -
144 57 4. (1) - AZİZ AĞA 2 İ.AKYAVUZAP 58 (1,42,61) 3.85 A/A/4 M.DEMİROL / A.ÇELİK BR -
11 34 5. (8) - HIRÇIN FARUK DB 1 İ.KATARAP 56+2.00 (1,42,63) 79.60 A/A/4 N.CAMUZ / A.ŞEŞEN - -
37 32 6. (7) - FELHANALP KGDB 11 N.ALTIN 55+1.40 (1,44,33) 24.65 K/A/4 M.BARCİN / H.FELHAN - -
9 24 7. (12) - RAZİYE TAY 3 M.ŞAKİRAP 52+1.90 (1,45,66) 50.80 K/K/4 MUR.ALTIN / E.ALTIN - -
5 37 8. (9) - HİMALA ŞAHİNİ KGDB 12 B.SARIDAL 53+2.00 (1,51,77) 22.45 K/A/4 M.E.SARIDAL / M.SARIDAL - -
91 66 9. (3) - KAANHAKAN KG 6 M.AVŞAR 57+2.00 (1,51,84) 2.05 A/A/4 V.ÖNDER / M.KARAKEÇİ - -
61 40 10. (11) - ULVİ DB 9 A.AKDEMİR 56+2.00 (1,53,50) 18.45 A/A/4 M.DEMİROL / O.GÜLLÜ - -
46 36 11. (2) - VESİM DB 7 Y.ÇELİKBAŞ 56 (1,53,92) 47.85 A/A/4 OSM.DEMİR / H.AKGÖBEK - -
16 39 12. (10) - OĞLUM ALTAY KGK 5 Y.CENGİZ 56+1.80 (1,57,66) 48.10 K/A/4 O.GÖRMEZ / İ.GÜRLER - -

Son800: 0,59,72 - 1,01,60 Müddet: 1,41,36 Ganyan: 12.20

Farklar: 1.5B 4B 1B

GANYAN(5): 12,20TL İKİLİ(4/5): 28,40TL SIRALI İKİLİ(5/4): 60,90TL ÜÇLÜ BAHİS(5/4/6): 184,31TL PLASE(4): 1,95TL PLASE İKİLİ(4/5): 11,90TL PLASE İKİLİ(4/6): 9,60TL PLASE(5): 2,25TL PLASE İKİLİ(5/6): 20,80TL SIRALI 5 Lİ BAHİS(5/4/6/1/8): 8.218,05TL 1. ÇİFTE(10/5): 133,55TL

İletişim