İngiliz / 6 Yaş
ORİJİN ORBISTON PARVA (USA) - BAL A BALI (BRZ)
RENK CH
ANTRENÖR T.GARDIPY
SAHİP Black Diamond and Geddes, Jerry
TÜM GELİRİ 82.005
SON YARIŞ TARİHİ 19 Ağustos 2024
Çim %4 (1)Çim %4 (1)
Kum %85 (22)Kum %85 (22)
Tapeta %12 (3)Tapeta %12 (3)
TARİH | ŞEHİR | JOKEY | KG | ŞART | PİST | MESAFE | P.D | TAKI | DERECE | ST | TÜMÜ KAÇINCI | G.N | H.P | AGF% | İkr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/08/2024 | R.ALI | 56.2 | Sat | 1510 | Hızlı | () | 3 | 6/2 | 84 | 1,54B | ||||||
05/08/2024 | R.ALI | 55.3 | Sat | 1110 | Hızlı | (1.07.27) | 2 | 7/1 | 81 | 4,53B | ||||||
23/07/2024 | R.KNIGHTS | 54 | Sat | 1610 | Hızlı | () | 7 | 9/4 | 81 | 381 | ||||||
26/06/2024 | R.ALI | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 4 | 6/4 | 76 | 377 | ||||||
19/06/2024 | R.ALI | 55.3 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 4 | 5/3 | 74 | 751 | ||||||
12/06/2024 | R.KNIGHTS | 53.1 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 4 | 8/5 | 76 | 225 | ||||||
27/05/2024 | R.KNIGHTS | 53.1 | Sat | 1010 | Hızlı | () | 3 | 7/4 | 78 | 377 | ||||||
11/09/2023 | S.BALROOP | 56.2 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 7 | 8/3 | 81 | 755 | ||||||
03/07/2023 | R.ALI | 55.3 | Sat | 1210 | Hızlı | () | 6 | 7/4 | 81 | 559 | ||||||
23/05/2023 | R.ALI | 55.3 | Sat | 1010 | Hızlı | () | 6 | 8/2 | 81 | 2,19B | ||||||
16/03/2023 | V.LEBRON | 55.8 | Sat | ![]() | 1310 | Hızlı | () | 4 | 14/10 | 83 | 161 | |||||
17/12/2022 | V.LEBRON | 53.5 | Sat | ![]() | 1210 | Hızlı | () | 7 | 12/5 | 88 | 280 | |||||
11/10/2022 | E.MORALES | 53.5 | Şrt-1 | 1210 | Hızlı | () | 6 | 6/6 | 8.25 | 92 | 5.13(4) | 330 | ||||
21/09/2022 | R.BEJARANO | 53.5 | Sat | 1310 | Hızlı | () | 3 | 8/3 | 81 | 3,2B | ||||||
19/08/2022 | V.LEBRON | 54 | Sat | 1210 | Hızlı | (1.12.00) | 1 | 7/1 | 68 | 5,52B | ||||||
29/07/2022 | V.LEBRON | 54 | Sat | 1210 | Hızlı | O | (1.12.32) | 5 | 9/1 | 72 | 5,52B | |||||
07/07/2022 | P.W.OUZTS | 53.5 | Sat | 1210 | Hızlı | KG | () | 2 | 8/6 | 84 | 288 | |||||
09/03/2022 | R.R.MARAGH | 54.4 | Sat | ![]() | 1010 | Hızlı | KG | () | 5 | 9/6 | 13.15 | 73 | 240 | |||
20/01/2022 | J.TOLEDO | 54.9 | Sat | 1210 | Sulu | KG | () | 8 | 10/8 | 72 | 1,66B | |||||
19/12/2021 | J.TOLEDO | 54 | Sat | 1110 | Hızlı | () | 7 | 9/8 | 75 | 1,38B |
1/2