22/01/2019 - 4. KOŞU/HAND-14

4 VE YUKARI İNGILIZLER (4'LÜ GANYAN, 3. ÇİFTE bu koşudan başlar, GANYAN, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, ÜÇLÜ BAHİS, PLASE)

  • 2000 m
  • 1.  26.500 TL 2.  10.600 TL 3.  5.300 TL 4.  2.650 TL
Filtreler
  • Ara
1 - ALEXANDRAPOLI (K)(KOU) 54 A/A/4Y 4 2 2 1 6 6 1 2 1 4 4 2 5 8 2 4 5 7 10 3 3 2 2 6 2
SELUŞ
H.GAGGOŞ
E.KARATAŞ
S.ERDEMİRCİ
G.KOCAKAYA 61.5 Start: 4 KS58 1.4 2.9 3.11 4.6 TD28
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 61 G.KOCAKAYA (4) 9/6 2,13,53 2,11,46 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %24(2)/3.25 54 26.5B
08/01/2019 Ada HAND-15 2100K SU 56 G.KOCAKAYA (7) 10/2 2,20,87 2,20,23 (THE BEST OF TIME55)3B (ALEXANDRAPOLI56)1B (STAR SCREAM58)1.5B (LUCKY FALCON52) -/2.85 54 34.0B
30/12/2018 Ada HAND-17 1900K NE 52 H.ÇİZİK (8) 10/6 2,05,05 2,03,22 (BOGDANOVIC52)4.5B (HAKK HANI52)2.5B (ERTUĞRUL60)AB (HALİLŞAH54) -/3.95 66 54.0B
16/12/2018 Ada HAND-16 2100K NR 52 M.A.SOLMAZ (7) 11/2 2,20,84 2,18,80 (BOGDANOVIC54) (ALEXANDRAPOLI52)4B (ÖZTÜRKMEN61)YR (MY TITANIUM55) 2B -/3.40 65 48.0B
04/12/2018 Ada ŞARTLI-4 2100K IS 61 G.KOCAKAYA (3) 9/2 2,17,60 2,17,50 (THRASHER59)YR (ALEXANDRAPOLI61) (COMPANERO60)1B (CRAZY BOY56) -/1.45 65 36.0B
17/11/2018 Ada HAND-16 2200K NR 53 MÜS.ÇELİK (4) 10/3 2,25,50 2,24,58 (MY TITANIUM52)BY (BOGDANOVIC53)5B (ALEXANDRAPOLI53)BY (ÖZTÜRKMEN58) -/2.75 65 48.0B
04/11/2018 Ada HAND-16 1900K NR 51 M.A.SOLMAZ (4) 14/3 2,03,98 2,03,42 (KAISER SOZE56)BŞ (MY TITANIUM52)4B (ALEXANDRAPOLI51)2B (ÖZTÜRKMEN57) -/14.45 65 48.0B
09/10/2018 Koc HAND-15 1900K NR 60 K.TOKAÇOĞLU (6) 16/10 2,08,13 2,04,56 (TLOS55)5B (SPRING BREAK52)1B (YASMİN52)3B (SHAHBANDAR52) -/9.90 67 36.0B
19/09/2018 İst HAND-16 2000S SN 57 S.ÖZEN (2) 10/7 2,11,01 2,08,37 (TİNİZ BEYİ52)YR (MAGIC RAMPER57)BY (REACH THE TOP58)1.5B (BLANEGIRL58) -/7.25 68 56.0B
11/09/2018 Koc HAND-15 1900K NE 60 M.KAYA (3) 10/5 2,05,77 2,04,69 (STAR RUBY55)1B (LORD OF TIME57)YR (DİDACTİC53)5B (SHAHBANDAR51) -/3.70 68 36.0B
29/08/2018 İst HAND-15 2100S SN 60 U.POLAT (4) 11/4 2,15,49 2,14,65 (ÇEKO DAYI60)1.5B (TİNİZ BEYİ51)3.5B (LIONS ROSE56)BY (ALEXANDRAPOLI60) -/8.60 68 43.0B
20/08/2018 Koc HAND-16 1900K NR 57 GÖKH.GÖKÇE (6) 8/2 2,06,37 2,04,85 (RINALDO52)UZ (ALEXANDRAPOLI57)YR (DARKHOLM57)2B (SAVUR YILDIZI52) -/3.45 67 48.0B
29/06/2018 İst HAND-15 1400S SN 55 M.A.SOLMAZ (4) 9/8 1,28,54 1,26,10 (JUNIOR DANCER58)YR (LOST AMIGOS52)BY (KRALSIN60)BŞ (CERENSEL53) -/12.35 67 36.5B
03/05/2018 Ank ŞARTLI-5 2100K NR 58 G.KOCAKAYA (2) 5/5 2,21,64 2,18,01 (ANKA56)5B (SAMRAVHAN56)3.5B (THRASHER54)3.5B (FLASH GORDON54) -/2.30 67 47.5B
* 17/04/2018 Ank ŞARTLI-3 2000K NR 56 M.A.SOLMAZ (1) 5/2 2,14,91 2,12,45 (ANKA56)UZ (ALEXANDRAPOLI56)YR (FLASH GORDON60)UZ (BLACK NIGHT56) 2B -/1.95 66 28.0B
2 - STAR SCREAM (K)(KOU) 53 D/A/5Y KG 7 4 5 6 3 4 2 1 4 5 3 4 4 3 5 3 6 6 5 5 4 2 3 10 2 8 3
L.SACRED
FAIRSON
F.SERİNTÜRK
E.BATMACI
M.K.KUMBASAR 61 Start: t9 KS81 1.10 2.8 3.13 4.11 TD39
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 61 M.K.KUMBASAR (9) 9/4 2,12,38 KG 2,11,46 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %8(5)/14.70 53 26.5B
08/01/2019 Ada HAND-15 2100K SU 58 F.R.BEBEK (11) 10/3 2,21,08 KG 2,20,23 (THE BEST OF TIME55)3B (ALEXANDRAPOLI56)1B (STAR SCREAM58)1.5B (LUCKY FALCON52) -/10.00 53 34.0B
30/12/2018 Ada ŞARTLI-3/Y1 2000K NE 63 E.ŞİMŞEK (10) 12/8 2,16,60 KG 2,12,57 (COM LIDER58)1.5B (FAMILY JOY57)1.5B (LORD COMMANDER58) (SPLENDOR57) -/2.95 69 28.0B
15/11/2018 Diy HAND-16 1800K NE 61 İ.AKYAVUZ (6) 8/2 1,57,85 KG 1,57,71 (ASLANPARÇASI57)1B (STAR SCREAM61)BY (LEA57)5B (ISTANBUL HOUSE59) -/4.35 68 35.5B
04/11/2018 Ada HAND-16 1900K NR 54 H.ÇANAKÇI (13) 14/10 2,06,32 KG 2,03,42 (KAISER SOZE56)BŞ (MY TITANIUM52)4B (ALEXANDRAPOLI51)2B (ÖZTÜRKMEN57) -/3.25 68 48.0B
21/10/2018 Ada ŞARTLI-4 1900K NR 58 F.R.BEBEK (5) 7/3 2,05,62 KG 2,04,60 (SCAMP56) (STEPPE EAGLE60)BY (STAR SCREAM58)2B (TURAP57) -/5.40 68 36.0B
01/10/2018 Ada ŞARTLI-5 1500K NR 56 F.R.BEBEK (7) 10/2 1,35,15 KG 1,35,14 (KOZBEYİ56)BR (STAR SCREAM56)1.5B (BADARBUNGA60)1.5B (MISTER TICKER56) -/14.30 65 48.0B
23/09/2018 Ada ŞARTLI-4 2100Ç NR 57 F.R.BEBEK (5) 6/4 2,13,35 KG 2,12,26 (NIGELLA55)1.5B (TESLA56)1B (EXRANGER58)4B (STAR SCREAM57) -/8.20 65 36.0B
03/09/2018 Ada ŞARTLI-3/Y2 1900K NR 58 F.FELHAN (6) 9/4 2,06,49 KG 2,04,44 (UNDAUNTED60)BY (DIBLANZADE58)5B (KOZBEYİ57)3.5B (STAR SCREAM58) -/4.80 65 28.0B
20/05/2018 Ada ŞARTLI-4/Y2 1900K 55 E.AKKILIÇ (7) 8/5 2,05,46 KG 2,03,35 (ERTUĞRUL56)BŞ (BOTANVADİSİ55)BŞ (TURAP55)UZ (PROFESSOR57) -/21.35 66 30.5B
13/05/2018 Ada ŞARTLI-5 1800Ç NR 54 B.KILINÇ (10) 11/7 1,54,78 KG 1,52,21 (CROSS FIRE56)3B (YENİ KARTAL51)1B (DEMİRBÜKEN58)3.5B (FALEZ56) -/12.25 68 41.0B
29/04/2018 Ada ŞARTLI-4 1300K NR 52 M.K.KUMBASAR (6) 8/5 1,22,78 KG 1,20,71 (SHUTKA55)3.5B (MAKTAYMAN55)2.5B (DOWN TOWN58)3B (MASCHERANO55) -/14.15 69 30.5B
14/04/2018 Ank HAND-15 2000K NR 60 G.KOCAKAYA (6) 8/6 2,14,68 KGDB 2,11,72 (YOLCU HAN50)BŞ (ÖZDEMİR51)5B (BAHATHER58)3B (HOY HOOY53) -/4.15 71 36.5B
27/03/2018 Ada HAND-16 1500K NR 51 M.K.KUMBASAR (12) 12/6 1,35,19 KG 1,34,06 (PROFESSOR56)BR (SHUTKA58)3B (MISTER RAIN56)2.5B (STRIKE HARD50) -/5.20 71 41.0B
18/03/2018 Ada HAND-16 1900K NR 55 A.ÇELİK (2) 7/3 2,05,04 KG 2,04,87 (HOY HOOY52)1B (SHERMAN OAKS58)BŞ (STAR SCREAM55)UZ (ÖZDEMİR52) -/2.85 71 41.0B
3 - FAMILY JOY (K)(KOU) 44 D/A/6Y DB 8 6 2 2 5 2 3 2 4 3 8 2 3 1 7 8 8 11 8 6 14 7 7 5 2 4
H.GIRL
H.GAGGOŞ
M.TÜRKOĞLU
M.TOKDEMİR
A.ÇELİK 58.5 Start: t8 KS57 1.5 2.9 3.6 4.5 TD32
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 58 A.ÇELİK (8) 9/9 2,15,88 DB 2,11,46 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %17(3)/5.30 44 26.5B
15/01/2019 Ada ŞARTLI-2 2100K SU 57 G.KOCAKAYA (5) 7/4 2,21,06 DB 2,18,92 (SEFİR BEY58)5B (AGA OSMAN53)3B (SPLENDOR57)5B (FAMILY JOY57) -/4.10 44 23.0B
* 30/12/2018 Ada ŞARTLI-3/Y1 2000K NE 57 D.KAYA (12) 12/2 2,12,83 KGDB 2,12,57 (COM LIDER58)1.5B (FAMILY JOY57)1.5B (LORD COMMANDER58) (SPLENDOR57) -/1.95 60 28.0B
16/12/2018 Ada HAND-16 2100K NR 54 M.KESKİN (6) 11/5 2,22,00 KGDB 2,18,80 (BOGDANOVIC54) (ALEXANDRAPOLI52)4B (ÖZTÜRKMEN61)YR (MY TITANIUM55) -/32.35 62 48.0B
02/12/2018 Ada HAND-17 2000K NR 51 E.SİNCAN (1) 16/7 2,10,65 DB 2,08,84 (ÖZTÜRKMEN52)2.5B (ERTUĞRUL57)1.5B (HAKK HANI54)YR (BOGDANOVIC52) -/92.90 63 54.0B
18/11/2018 Ada ŞARTLI-4 1900K NR 53 Ö.ORDU (2) 9/7 2,06,27 DB 2,03,23 (MALERBA62)2B (SCAMP57)1.5B (TURAP60)2.5B (ERTUĞRUL59) 1B -/53.65 64 36.0B
04/11/2018 Ada HAND-16 1900K NR 52 Ö.ORDU (5) 14/14 2,08,85 2,03,42 (KAISER SOZE56)BŞ (MY TITANIUM52)4B (ALEXANDRAPOLI51)2B (ÖZTÜRKMEN57) -/40.70 66 48.0B
03/09/2018 Ada ŞARTLI-3/Y2 1900K NR 57 E.ŞİMŞEK (1) 9/6 2,10,78 2,04,44 (UNDAUNTED60)BY (DIBLANZADE58)5B (KOZBEYİ57)3.5B (STAR SCREAM58) -/11.05 68 28.0B
10/05/2018 Ank HAND-16 2200K NR 61 M.AKYAVUZ (5) 8/8 2,33,06 2,23,51 (ÖZDEMİR54)3B (HOY HOOY56)1.5B (KÜLÜNK AĞA57)1.5B (ÖZTÜRKMEN59) 2B -/13.60 70 47.5B
22/04/2018 Ada HAND-16 2000K NR 58 B.KILINÇ (9) 14/11 2,20,89 KGDB 2,12,32 (ÖZTÜRKMEN54)1.5B (ORANGE BLOSSOM55)UZ (MY TITANIUM51)3B (PROFESSOR59) -/14.80 72 41.0B
14/04/2018 Ank HAND-15 2000K NR 59 S.AKTAŞ (1) 8/8 2,19,11 2,11,72 (YOLCU HAN50)BŞ (ÖZDEMİR51)5B (BAHATHER58)3B (HOY HOOY53) -/11.35 73 36.5B
03/04/2018 Ada HAND-17 1900K NR 53 M.K.KUMBASAR (2) 9/8 2,08,75 2,03,84 (KÜLÜNK AĞA53)1.5B (ERTUĞRUL57)YR (JAMES BOND58)UZ (HOY HOOY52) -/20.20 76 47.0B
19/11/2017 Ada HAND-16 2200K NR 57 M.MANAV (5) 7/7 2,36,14 2,26,31 (PROFESSOR55)3.5B (YOLCU HAN53)2.5B (UNDAUNTED57)1.5B (BIÇKIN BEY53) -/2.60 76 38.5B
11/11/2017 Ada HAND-16 1900K NR 55 A.ÇELİK (4) 9/1 2,05,40 0,55,20 (FAMILY JOY55)1.5B (DİDİ KOÇİ59)3B (SPLENDOR56)BY (PROFESSOR53) -/2.30 70 38.5B
* 04/11/2017 Ank HAND-16 2000K NR 56 MÜS.ÇELİK (1) 9/3 2,12,95 2,11,77 (GALLOP TO WEST58)2B (UNDAUNTED54)2.5B (FAMILY JOY56)2.5B (COCHABAMBA54) -/3.70 70 45.0B
4 - İSMİHAN (ÇK)(OU) 41 D/A/5Y KGDB 10 5 9 15 4 3 2 7 3 1 4 2 7 2 10 11 7 4 6 5 3 4 8 7 6 7 13 1 2 6 6 10 4 9 4 1 2 8 7 5
A.BİKE(USA)
V.GALLOP(CAN)
Y.POLAT
Y.POLAT
U.POLAT 57 Start: 5 KS91 1.7 2.9 3.7 4.19 TD49
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 58 U.POLAT (5) 9/8 2,15,60 KGDB 2,11,46 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %13(4)/6.70 41 26.5B
08/01/2019 Ada HAND-15 2100K SU 53 M.KESKİN (6) 10/5 2,23,02 KGDB 2,20,23 (THE BEST OF TIME55)3B (ALEXANDRAPOLI56)1B (STAR SCREAM58)1.5B (LUCKY FALCON52) -/8.45 42 34.0B
22/12/2018 Ada ŞARTLI-5 2100K NR 60 M.KESKİN (4) 7/7 2,27,55 KGDB 2,19,87 (SCAMP58)5B (TURAP60)4B (STEPPE EAGLE60)2.5B (ERTUĞRUL58) -/5.80 54 48.0B
04/12/2018 Ada ŞARTLI-4 1500K IS 60 M.K.KUMBASAR (2) 8/8 1,40,49 KGDB 1,34,37 (DOCTOR HOUSE58)2B (SCAMP58)3.5B (MISTER RAIN60)1B (SHUTKA59) -/9.15 54 36.0B
10/11/2018 Ank ŞARTLI-5 2200K NR 60 M.KESKİN (1) 6/2 2,28,54 KGDB 2,26,58 (GLOIN60)8B (İSMİHAN60) (BADARBUNGA60)1.5B (STEPPE EAGLE60) -/11.65 50 56.0B
* 03/11/2018 Ank HAND-16 2000K NR 52 M.KESKİN (2) 8/1 2,14,49 KGDB 0,52,56 (İSMİHAN52)BR (HAKK HANI60)2B (ARROW58)3B (ULRIKE52) 1B -/14.45 45 56.0B
18/10/2018 Ank HAND-15 1900Ç NR 57 A.KURŞUN (4) 10/6 1,59,46 KGDB 1,58,43 (LAGRIMAS53)BY (ANALUX54)1B (AKAN BULUT55)2.5B (TRUSTABLE57) -/4.80 46 43.0B
08/10/2018 Bur ŞARTLI-3 2000Ç NR 58 İ.H.KETME (2) 7/7 2,08,87 KGDB 2,04,81 (ALİDEV58)1B (KUPALIM60)BY (ÇELEBİ CİHAN56)3B (ANALUX58) -/3.55 49 28.0B
29/09/2018 Ank ŞARTLI-3/Y1 1900Ç NR 58 O.YILMAZ (1) 9/8 2,01,60 KG 1,59,62 (ÇELEBİ CİHAN57)BY (ARSEN LUPEN60)1B (DUBLIN60)1B (FANTASTIC LERO60) -/6.75 49 32.0B
07/09/2018 İst SATIŞ-2 1900Ç CY 57 H.ÇİZİK (5) 12/4 1,59,79 KGDB 1,59,00 (ÇALIŞKANHAN52)2.5B (HECTOR52)1.5B (FANTASTIC LERO54)1.5B (İSMİHAN57) -/4.90 49 50.0B
01/09/2018 İst KADIN AMATÖR BİNİCİ 2100Ç NR 58 ALICE BERTIAUX (3) 6/3 2,11,05 KGDB 2,10,81 (MASAI MARA58)YR (ASLAN ADAM61)1B (İSMİHAN58)UZ (TORUN RÜZGAR60) -/2.95 49 25.0B
24/08/2018 İst HAND-15 1900Ç NR 58 H.ÇİZİK (9) 10/5 1,59,35 KGDB 1,58,94 (MASAI MARA52)1.5B (VOLTA52)1B (MAGIC BULLET57)BY (TİJİWARE55) -/6.15 51 43.0B
01/08/2018 İst HAND-15 1900Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (5) 13/6 1,56,95 KGDB 1,56,21 (LET ME PASS59)BR (NORTHERN WEST59)2B (CERSEI55)3B (IMPASSABLE GIRL53) -/5.00 52 43.0B
18/07/2018 İst HAND-16 2200Ç NR 55 H.ÇİZİK (8) 9/4 2,18,61 KGDB 2,17,79 (IMPASSABLE GIRL52)3B (HECTOR62)2B (CERSEI54)YR (İSMİHAN55) -/7.50 52 56.0B
02/07/2018 İst HAND-16 1900Ç NR 52 H.ÇİZİK (9) 12/7 1,58,16 KGDB 1,57,26 (YİĞİTER55)BY (TESLA59)AB (REACH THE TOP54)2.5B (VOLTA51) -/11.25 54 56.0B
5 - BASRALI (Ç)(KOU) 34 A/A/4Y KGDB 6 5 1 4 10 5 6 1 2 4 7 6 7 5 3 2 5 3 4 6 6 6 6
ARYUŞ
I.DAYS(GB)
M.DAŞ
S.ŞİRE
E.SİNCAN 51.5 Start: 3 KS74 1.5 2.5 3.6 4.4 TD54
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 52 E.SİNCAN (3) 9/2 2,12,17 KGDB 2,11,46 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %4(7)/18.40 34 26.5B
04/12/2018 Ada ŞARTLI-4 2100K IS 58 E.SİNCAN (1) 9/6 2,20,11 KGDB 2,17,50 (THRASHER59)YR (ALEXANDRAPOLI61) (COMPANERO60)1B (CRAZY BOY56) -/6.90 48 36.0B
24/11/2018 Ada HAND-16 1300Ç CY 52 S.ERKUŞ (4) 11/4 1,20,83 KGDB 1,20,14 (SEMİH BEY57)BY (UNCHAINED MELODY58)2B (CİHANA BEDEL53)2.5B (BASRALI52) -/14.40 48 48.0B
11/11/2018 Ada HAND-15 1900Ç CY 54 E.SİNCAN (8) 14/3 2,04,10 KGDB 2,03,66 (TRUSTABLE56)YR (MY SWETY BOY57)2B (BASRALI54)6B (SEFİRE SULTAN59) -/7.45 48 36.0B
05/11/2018 Ada ŞARTLI-5 2100Ç NR 58 E.SİNCAN (2) 14/5 2,12,57 KGDB 2,11,20 (TEKDALIN İZİ55)2.5B (PASTOR58)6B (THE BEST OF TIME56)BY (OKANDE54) -/3.15 48 48.0B
28/10/2018 Ada ŞARTLI-4 2100Ç NR 56 E.SİNCAN (4) 7/2 2,11,98 KGDB 2,11,94 (VASILY56)BY (BASRALI56)2.5B (YENİ KARTAL60)1.5B (ARSEN LUPEN59) -/16.95 46 36.0B
14/10/2018 Ada HAND-16 2100Ç AY 51 E.SİNCAN (5) 7/3 2,13,36 KGDB 2,13,15 (THE FLAMINGO54)1B (KESME ŞEKER55)YR (BASRALI51)1.5B (SUMMER PICTURES60) -/6.75 46 48.0B
30/09/2018 Ada HAND-16 1300Ç AY 52 M.BAYIR (7) 12/5 1,19,05 KGDB 1,18,23 (SEMİH BEY54)4B (ITABELLUS51)YR (TANCAN BEY60)YR (KARAFIRAT51) -/14.30 47 48.0B
16/09/2018 Ada HAND-16 2000Ç NR 53 İ.GÖÇER (4) 9/7 2,09,16 KGDB 2,07,80 (MAJOR TROWBACK52)BY (SOUR TIMES52)3B (DEAR MOLLY52)1B (THOR MAN51) -/6.65 49 48.0B
10/09/2018 Ada ŞARTLI-3 1700Ç NR 58 E.SİNCAN (1) 15/6 1,49,06 KGDB 1,48,36 (PERFECT CANDAL56)BY (JET BOY55)2B (RENK FARKI56)AB (KARYA55) -/3.30 50 28.0B
26/07/2018 Ank SATIŞ-3 1400Ç NR 58 A.SÖZEN (6) 15/7 1,25,56 KG 1,24,46 (BEST OF ELA56)YR (MOON FATHER58)2B (QUEEN SALIMA55)YR (DEDEM MEHMET54) -/3.90 50 60.0B
17/07/2018 Ank HAND-16 2200Ç NR 51 E.SİNCAN (4) 11/4 2,18,91 KG 2,18,31 (LITTLE KING58)1.5B (MADE IN FOÇA58)1.5B (GUDURIC51)YR (BASRALI51) -/6.90 50 56.0B
23/06/2018 Ada ŞARTLI-5 1700Ç NR 54 E.SİNCAN (1) 11/2 1,44,22 KG 1,43,76 (LITTLE KING56)3.5B (BASRALI54)BR (KOCA OĞUL56)UZ (ADANA ATEŞİ54) -/3.55 48 41.0B
17/06/2018 Ada HAND-15 2000Ç NR 52 E.SİNCAN (7) 15/1 2,05,40 KG 0,50,16 (BASRALI52)2B (UNCHAINED MELODY58)2B (COMPANERO50)YR (KOCA OĞUL55) -/9.05 44 30.5B
27/05/2018 Ada ŞARTLI-4 1300Ç NR 54 İ.GÖÇER (2) 12/6 1,19,03 KGDB 1,17,83 (KÜÇÜK ÖMER54)4.5B (APA AZA56)YR (COMPANERO58)2B (DIANA54) -/8.45 46 30.5B
6 - LUCKY FALCON 29 D/A/4Y KG 11 11 9 10 5 3 11 10 3 7 5 4 3 1 4
L.ROCHELLE
D.FONG(USA)
Y.POLAT
D.MUTLU
MÜS.ÇELİK 50 Start: t7 KS32 1.6 2.4 3.4 4.3 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 52 MÜS.ÇELİK (7) 9/1 2,11,46 KG 0,51,88 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %25(1)/2.10 29 26.5B
08/01/2019 Ada HAND-15 2100K SU 52 MÜS.ÇELİK (10) 10/4 2,21,43 KG 2,20,23 (THE BEST OF TIME55)3B (ALEXANDRAPOLI56)1B (STAR SCREAM58)1.5B (LUCKY FALCON52) -/5.40 29 34.0B
23/12/2018 Ada ŞARTLI-3 1900K NR 57 E.YAVUZ (8) 7/1 2,08,05 KG 0,52,80 (LUCKY FALCON57)6B (SON HAMLE55)1B (LORD COMMANDER58)1B (DORTMUNT56) -/2.00 33 28.0B
15/12/2018 Ada ŞARTLI-4 1500K NR 55 F.R.BEBEK (6) 8/3 1,36,87 KG 1,35,90 (TOO FAST60)BŞ (LAWLEES54)5B (LUCKY FALCON55)4.5B (COMPANERO61) -/11.85 32 36.0B
11/12/2018 Ada HAND-14 1400K NE 52 F.R.BEBEK (11) 13/4 1,29,63 1,28,10 (MANDELİNO58)6B (KUBİ DAYI51)1.5B (DOCTOR HOUSE58)1.5B (LUCKY FALCON52) -/11.30 32 28.0B
04/12/2018 Ada ŞARTLI-4 2100K IS 54 F.R.BEBEK (6) 9/5 2,19,55 2,17,50 (THRASHER59)YR (ALEXANDRAPOLI61) (COMPANERO60)1B (CRAZY BOY56) -/9.05 32 36.0B
17/11/2018 Ada HAND-14 2000K NR 51 E.SİNCAN (12) 13/7 2,12,92 KG 2,11,21 (SAMRAVHAN57)1B (THE BEST OF TIME54)BY (KRALİÇE HAVVA55)BŞ (COMPANERO52) -/9.40 32 28.0B
14/10/2018 Ada ŞARTLI-19 1900K NR 56 E.SİNCAN (15) 16/3 2,07,29 2,06,23 (İSKEÇE58)5B (TRACK BENDER58)BY (LUCKY FALCON56)1.5B (WIN WELL56) -/8.60 32 31.0B
07/09/2018 İst SATIŞ-2 1900Ç CY 52 GÖK.BEKTAŞ (12) 12/11 2,04,42 KG 1,59,00 (ÇALIŞKANHAN52)2.5B (HECTOR52)1.5B (FANTASTIC LERO54)1.5B (İSMİHAN57) -/23.00 32 50.0B
30/08/2018 Koc MAIDEN 1800K NR 58 GÖKH.GÖKÇE (12) 15/10 2,07,83 KG 2,00,14 (LAZ DAYI54)YR (BLAZING GIRL56)1.5B (BLACK FEATHER56)3B (EVERGLOW56) -/8.65 32 35.0B
16/08/2018 Koc HAND-14 2000K NR 52 H.ÇİZİK (11) 15/11 2,18,19 KG 2,12,44 (YASMİN52)BR (MASCHERANO56)5B (CRUYFF51)5B (ADALSON52) -/6.35 32 28.0B
* 23/07/2018 Bur HAND-14 2000K NR 52 H.ÇİZİK (3) 10/3 2,11,75 KG 2,11,12 (CUPIDS ARROW58)2.5B (ASİL EFE53)1B (LUCKY FALCON52)2.5B (LION FLAG56) -/9.25 17 28.0B
09/07/2018 Koc MAIDEN 1900K NR 58 B.AVERBAK (2) 12/5 2,10,13 2,06,43 (SHAHBANDAR58)YR (ONE EYE ONE HEART58)UZ (NEDİMHAN58)2.5B (SELİNCAN56) -/27.10 17 35.0B
20/06/2018 İst MAIDEN 2000S SN 58 GÖKH.GÖKÇE (4) 11/10 2,21,11 2,09,84 (MAMAFİH56)3.5B (WINE FOR WINNERS55)YR (TLOS58)BR (TİJİWARE58) -/13.35 0 33.0B
03/06/2018 İst MAIDEN 1200Ç NR 58 GÖKH.GÖKÇE (8) 16/11 1,15,77 1,11,99 (CARUSO58)1.5B (ES KARAYEL ES58)YR (HEYCANLI58)1.5B (TALİMAT58) -/21.00 0 33.0B
7 - CRAZY BOY (K)(KO) 24 D/A/4Y KGK 14 2 5 5 4 1 4 6 6 6 9 4 5 5
KENYONA
P.DEMAND
M.TÜRKOĞLU
H.ŞİMŞEK
S.ERKUŞ 50 Start: t6 KS29 1.1 2.2 3.1 4.4 TD21
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/01/2019 Ada HAND-14 2000K NR 52 S.ERKUŞ (6) 9/5 2,12,73 KGK 2,11,46 (LUCKY FALCON52)3.5B (BASRALI52)BY (LORD COMMANDER51)1B (STAR SCREAM61) %3(8)/30.45 24 26.5B
30/12/2018 Ada ŞARTLI-3/Y1 2000K NE 56 U.SARICA (8) 12/5 2,14,53 KGK 2,12,57 (COM LIDER58)1.5B (FAMILY JOY57)1.5B (LORD COMMANDER58) (SPLENDOR57) 1B -/10.45 38 28.0B
23/12/2018 Ada ŞARTLI-3 1900K NR 55 U.TEMUR (7) 7/5 2,10,20 KGK 2,08,05 (LUCKY FALCON57)6B (SON HAMLE55)1B (LORD COMMANDER58)1B (DORTMUNT56) 1B -/2.80 38 28.0B
04/12/2018 Ada ŞARTLI-4 2100K IS 56 U.TEMUR (2) 9/4 2,19,47 KGK 2,17,50 (THRASHER59)YR (ALEXANDRAPOLI61) (COMPANERO60)1B (CRAZY BOY56) -/20.00 38 36.0B
17/11/2018 Ada HAND-14 2000K NR 52 İ.GÖÇER (6) 13/9 2,14,52 KGK 2,11,21 (SAMRAVHAN57)1B (THE BEST OF TIME54)BY (KRALİÇE HAVVA55)BŞ (COMPANERO52) -/57.35 41 28.0B
04/11/2018 Ada HAND-14 1700Ç NR 54 H.ÇANAKÇI (2) 14/14 DRCSZ KGK 1,47,82 (BLACK GRAPE57)2.5B (LİMONCELLO56)5B (POWER OFF58)2B (ÜMİTLİ58) -/20.60 43 28.0B
23/09/2018 Ada ŞARTLI-5 1900K NR 54 M.KESKİN (3) 8/6 2,10,54 KGK 2,04,79 (HAKK HANI58)3.5B (MAYDO HAN54) (COMPANERO58)1.5B (TUBAN KAMA55) -/7.15 45 48.0B
03/09/2018 Ada ŞARTLI-4 1300K NR 54 İ.GÖÇER (10) 13/6 1,23,34 KGK 1,22,42 (ANTONELLA52)1B (KARAFIRAT54)1B (ITABELLUS52)BŞ (CAHİL58) -/44.40 48 36.0B
