21/03/2019 - 8. KOŞU/HAND-17/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1800 m
  • 1.  51.500 TL 2.  20.600 TL 3.  10.300 TL 4.  5.150 TL
Filtreler
  • Ara
1 - HERGELE (KÇ)(KOU) 88 K/A/7Y KGDB 2 4 6 1 1 3 5 3 3 7 1 6 2 3 5 5 2 2 5 3 3 1 3 6 14 4 5 1 2 6 8 5 7 7 4 6 8 10 6 7 10 3 8 3 1 3 2 2 7 6
ALSEVDA
BERKSOY
M.TOKÇALAR
E.ÜLDES
M.ÇİÇEK 63 Start: 12 KS101 1.17 2.12 3.16 4.7 TD49
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 63 M.ÇİÇEK (12) 15/14 2,03,23 KGDB 2,00,92 (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) %5(6)/12.45 88 51.5B
27/02/2019 İst KV-7/DHT 2000S SN 55 MÜS.ÇELİK (4) 8/6 2,20,46 KGDB 2,17,23 (ŞAHİNTER57)YR (ERTEMİZ55)5.5B (GÜMÜŞKESEN59)1B (NASUHOĞLU56) %2(7)/21.35 88 60.0B
13/02/2019 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 56 A.ÇELİK (2) 6/6 2,19,54 KGDB 2,17,79 (AKKULA56)1B (GÜMÜŞKESEN58)3.5B (SİNANLI57)2.5B (AKSAKAL55) 1B -/12.65 90 45.5B
30/01/2019 İst Handikap 21/DHÖW 2000S SN 63 U.POLAT (5) 9/7 2,21,98 KGDB 2,17,80 (SİNANLI61)YR (UMUTLU56)2.5B (SONEMİR52)BR (ALEMİN KRALI52) %4(7)/16.90 90 53.0B
01/09/2018 İst KV-21/DHÖW 2400Ç NR 63 H.KARATAŞ (1) 7/6 2,49,58 KGDB 2,43,42 (BUMBAİ53)3B (ERAYHAN54)1B (BÜTÜNAY52)1B (HÜNKAROĞLU56) -/3.45 102 64.0B
12/08/2018 İzm KV-6/DHT 2000Ç NR 63 E.YAVUZ (1) 7/3 2,15,89 KGDB 2,15,81 (ADİLABİ60)BŞ (KIŞLALI58)BY (HERGELE63)UZ (RENGÜL60) -/2.45 102 56.0B
05/08/2018 İst KV-22/DHÖ 2000S SN 60 M.ÇİÇEK (1) 8/2 2,22,75 KGDB 2,22,65 (YEŞİL YOL60)YR (HERGELE60)1.5B (KARAYAMA58)3.5B (BERATBEY59) -/4.45 101 74.0B
27/07/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2100Ç CY 63 M.ÇİÇEK (3) 7/1 2,27,54 KGDB 0,55,10 (HERGELE63)3.5B (ÖZDAMAR60)YR (GÖLCÜK ASLANI58)2B (AKSAKAL57) -/4.85 98 43.0B
18/07/2018 İst KV-6/DHÖ 2200S SN 58 M.ÇİÇEK (4) 8/2 2,36,29 KGDB 2,35,49 (YEŞİL YOL60)5B (HERGELE58)1B (TEZCANLI56)BY (IŞKINAT62) -/4.80 97 64.0B
13/07/2018 İst KV-24/DHÖW 2100Ç NR 53 D.YILDIZ (3) 9/3 2,23,23 KGDB 2,22,79 (MADRABAZ63)1B (ATMACA BEYİ62)2B (HERGELE53)2B (RODOSTO57) -/4.45 96 90.0B
27/06/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2400Ç BA 58 M.ÇİÇEK (1) 7/3 2,49,71 KGDB 2,49,48 (OĞLUM EGE57)1B (ÖZDAMAR60)YR (HERGELE58)2.5B (GÖLCÜK ASLANI57) -/1.85 96 47.5B
20/06/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2000S SN 58 M.ÇİÇEK (7) 9/3 2,21,65 KGDB 2,21,53 (YEŞİL YOL58)YR (ŞÜKRÜ58)BR (HERGELE58)2.5B (KAFTAN58) -/5.00 96 47.5B
12/06/2018 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2400Ç NR 60 M.ÇİÇEK (3) 7/5 2,51,36 KGDB 2,50,12 (OĞLUM EGE57)YR (AKHUN56)1B (AKARNEJAT56)4.5B (HAYATI CEDİD57) -/2.15 96 36.5B
23/05/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 58 M.ÇİÇEK (3) 8/2 2,08,89 KGDB 2,08,35 (ŞÜKRÜ56)3.5B (HERGELE58)1.5B (OĞLUM EGE58)1.5B (GÖKKALE56) -/1.60 95 36.5B
17/05/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 58 M.ÇİÇEK (1) 10/2 2,08,16 KGDB 2,07,95 (ESER53)1.5B (HERGELE58)2B (EXCALIBUR60)1.5B (TİBET56) -/1.90 94 30.5B
2 - AKARNEJAT (ÇK)(KOU) 85 K/G/6Y KG 1 6 4 9 5 3 4 3 5 3 1 1 8 3 4 4 7 4 2 3 3 8 1 5 7 6 4 8 5 6 3 5 6
DURUDOĞA
HABERBATUR
B.TURGUL
T.TUTUMLU
E.EMRE DOĞRU 58.5 Start: 10 KS130 1.20 2.13 3.19 4.18 TD60
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 58 E.EMRE DOĞRU (10) 15/7 2,01,59 KG 2,00,92 (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) 1boyB %11(4)/8.30 85 51.5B
08/03/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 54 E.EMRE DOĞRU (1) 9/7 2,17,62 KG 2,13,56 (ARBEDAŞ52)YR (KAFADAR56)6.5B (GÜNGÖR AĞA60)3.5B (SARAYBOSNA56) %1(9)/30.70 87 45.5B
13/11/2018 Ada KV-7/DHÖ 1700Ç CY 62 Ö.YILDIRIM (3) 11/5 2,00,61 KG 1,58,49 (ALBURAK KIZI55)BŞ (BİNBİR61)6B (MONTEGO62)1.5B (PARPALİ62) -/3.65 97 63.0B
01/11/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç AY 62 Ö.YILDIRIM (2) 9/1 2,11,50 KG 0,53,84 (AKARNEJAT62) (ORTADOĞU56)BY (TURBOCU55)YR (BESSEY57) -/3.70 94 56.0B
28/10/2018 İst G3/DHT 2400Ç NR 60 U.POLAT (9) 12/8 2,46,78 KG 2,40,65 (YETİM AHMET57)BY (ALİŞİR57)BŞ (CEVHER57)2B (AKKULA57) 1.5B -/19.65 94 160.0B
20/10/2018 Ank HAND-17/DHÖW 1600Ç YU 59 E.NALBANT (8) 11/3 1,49,14 KG 1,48,80 (İDEALİST57)2B (ASİL RÜZGAR52)BY (AKARNEJAT59)2.5B (ALİŞİRİN OĞLU58) 1B -/4.75 94 62.0B
12/10/2018 İst HAND-17/DHÖW 1900Ç AY 59 E.NALBANT (6) 8/3 2,07,34 KG 2,06,95 (HİLALEDA56)1.5B (MOSKOVAATEŞİ60)1.5B (AKARNEJAT59)BY (KAZDAĞI60) -/4.70 94 62.0B
27/09/2018 Ank KV-22/DHÖW 2200Ç NR 59 A.KURŞUN (4) 9/2 2,32,04 KG 2,31,95 (MOSKOVAATEŞİ55)YR (AKARNEJAT59)5B (TUTARLI52)1.5B (YAKUTİYE53) 1B -/4.70 92 74.0B
22/09/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖ 1400Ç NR 59 A.KURŞUN (1) 9/4 1,34,13 KG 1,33,60 (ERKMEN58)BR (BENYOĞUM55)YR (BAŞPEHLİVAN59)3B (AKARNEJAT59) 5B -/15.30 92 56.0B
23/08/2018 Ank KV-6/DHT 1900Ç NR 60 A.KURŞUN (4) 9/7 2,11,56 KG 2,09,36 (AKHUN58)1.5B (BUDUNALP62)UZ (SORGUNASLANI56)BŞ (VAKURKIZ56) -/5.25 92 64.0B
04/08/2018 Ank KV-6/DHÖW 1600Ç CY 60 D.YILDIZ (3) 9/4 1,47,64 KG 1,47,30 (GÖLCÜK ASLANI57)YR (HÜRADAM61)YR (OZANŞAH60)YR (AKARNEJAT60) 1B -/7.90 92 64.0B
29/07/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/Y1 1900Ç NR 60 E.NALBANT (6) 9/4 2,11,67 KG 2,11,00 (KIŞLALI56)BY (SARAYBOSNA60)3B (KEHKEŞAN62)BY (AKARNEJAT60) -/2.75 92 48.0B
19/07/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1600Ç NR 60 A.KURŞUN (1) 6/3 1,49,17 KG 1,48,01 (ALDERAMİN58)1.5B (OLGUNABİ60)UZ (AKARNEJAT60)3B (ÖZYEL60) -/3.70 92 56.0B
14/07/2018 Ank KV-7/DHÖ 2200Ç NR 58 G.KOCAKAYA (2) 8/8 2,36,41 KG 2,33,10 (AGAH56)1.5B (AMANKAYA59)YR (MOSKOVAATEŞİ57)YR (AKHUN56) -/4.45 92 74.0B
28/06/2018 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1900Ç NR 57 A.KURŞUN (1) 6/1 2,08,67 KG 0,52,00 (AKARNEJAT57)YR (AGAH56)1B (OZANŞAH57)YR (AKHUN56) -/6.40 86 47.5B
3 - GÜLFEM (KÇ)(KOU) 77 K/K/8Y DB 7 1 5 4 1 6 6 11 1 5 5 5 4 7 3 4 1 6 2 7 7 7 4 2 9 5 6 1 10 3 4 8 2 7 10 4 3 6 1 3 1 6 4 9 11 10 6 5 4 5
CERENİM
YELGEÇEN
A.ÖCAL
S.GÖRMEZ
S.ÖZEN 57.5 Start: 9 KS175 1.17 2.21 3.19 4.23 TD95
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 57 S.ÖZEN (9) 15/9 2,01,82 DB 2,00,92 (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) %4(9)/23.20 77 51.5B
08/03/2019 Koc ŞARTLI-5/DHÖW/D 1200K NR 55 N.ŞEN (4) 5/4 1,23,18 DB 1,21,92 (VARLIKLI56)2B (ULUKIZ55)4B (SANAY56)1B (GÜLFEM55) %3(5)/11.05 77 45.5B
27/02/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NE 53 O.ATMACA (3) 9/5 1,22,79 DB 1,21,59 (ASARCIKLI55)BR (NİNOŞUN OĞLU59)4B (ZAFERİMOL56)2.5B (GÜLENYÜZ55) %1(9)/50.00 79 34.0B
18/02/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖ/D 1300K NR 55 N.AVCİ (5) 6/4 1,29,76 DB 1,28,90 (VARLIKLI55)1B (SANBERK55)4B (BEYAZ KULE59)YR (GÜLFEM55) %5(6)/12.60 79 45.5B
11/02/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW/D 1900K NR 59 H.KAPLAN (6) 8/5 2,18,34 DB 2,15,50 (MY SULTAN57)3B (MALAKKA58)5B (HİRA59)1B (ASİ KIRTAY59) %6(4)/10.60 81 34.0B
30/01/2019 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 1300K NR 55 R.CİHAN (3) 7/6 1,32,94 DB 1,28,50 (AKALP56)YR (TEKİNER56)2B (ASARCIKLI55)4B (YÜCELİR55) %1(7)/32.15 81 45.5B
26/11/2018 Bur KV-7/DHÖW 1400K NR 60 S.ÖZEN (9) 13/10 1,41,83 DB 1,36,88 (TOROSDAĞI57)2.5B (ÜNALAMCA61)3B (ASARCIKLI56)3.5B (URLA DESTANI57) -/7.95 94 63.0B
10/11/2018 İzm KV-6/DHÖ 1900Ç NR 60 S.ÖZEN (1) 5/2 2,10,11 DB 2,09,15 (YÜKSEK UÇUŞ57) (GÜLFEM60)BY (GEZGİNCİ61)3B (KAFTAN62) -/5.45 94 56.0B
27/10/2018 İzm KV-7/DHÖW/D 1700Ç NR 62 H.KAPLAN (4) 8/4 1,53,92 DB 1,53,19 (LANDING56)1B (ZENGİNCE58)3.5B (YÜKSEK UÇUŞ58)BR (GÜLFEM62) -/33.30 94 63.0B
11/10/2018 Ank KV-6/DHÖ/D 2200Ç NR 62 S.BOYRAZ (5) 7/7 2,42,57 DB 2,34,49 (ELABARS59)4.5B (BESSEY58)3B (GÜZELKAYA60)2.5B (DORUGÜZEL56) -/4.70 95 64.0B
28/09/2018 Bur HAND-17/DHÖW 1800Ç NR 59 M.B.SAKALLILAR (15) 16/7 2,01,30 DB 1,59,22 (ÖZALAK56)2B (KADİRKAAN52)2B (BOĞAZLI54)BR (HİRA54) -/15.30 97 54.0B
17/09/2018 Bur HAND-17/DHÖW 1900K NR 60 Ö.GÖNÜLTAŞ (12) 14/11 2,17,70 DB 2,12,76 (KÜÇÜK ERAY52)3B (TUTARLI53)1.5B (BABAMENDUH59)3.5B (KARARLI54) -/22.80 97 54.0B
09/09/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW/D 2200Ç CY 59 Ö.GÖNÜLTAŞ (6) 7/7 2,38,20 DB 2,34,85 (ÖZLENEN GÜL55)YR (BESSEY58)3B (DERİN SULTAN60)YR (GÖZ AĞRISI56) -/1.95 97 56.0B
31/08/2018 Bur KV-7/DHÖW 2200Ç NR 58 F.YÜKSEL (4) 8/2 2,29,99 DB 2,29,67 (ADİLABİ62)2.5B (GÜLFEM58)BY (BERATBEY62)1B (RUSDAMAT60) -/12.90 96 63.0B
19/08/2018 İst G3/DHT/D 1900Ç NR 60 Y.BİLİK (5) 10/6 2,09,31 DB 2,07,40 (TAÇSER58)YR (AMANKAYA60)1B (SANBERK58)2B (UMUTÇİÇEĞİ58) -/28.95 96 160.0B
4 - BÜTÜNAY (ÇK)(KOU) 74 K/A/5Y KG 2 6 4 4 1 9 10 6 3 6 4 4 5 3 2 1 2 2 1 1 3 4 2 3 1 2 4 5 5 3 4 5 1 8 10 8 5 3
SAKIZ
TAMERİNOĞLU
HAL.YILDIZ
T.H.ONAR
GÖKH.GÖKÇE 56 Start: t14 KS123 1.14 2.16 3.19 4.16 TD58
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 56 GÖKH.GÖKÇE (14) 15/5 2,01,41 KG 2,00,92 (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) %5(7)/11.20 74 51.5B
08/03/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1900K NR 56 M.ÇİÇEK (5) 9/8 2,18,58 KG 2,13,56 (ARBEDAŞ52)YR (KAFADAR56)6.5B (GÜNGÖR AĞA60)3.5B (SARAYBOSNA56) %9(5)/10.20 75 45.5B
22/02/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2100K NR 57 M.ÇİÇEK (5) 6/3 2,32,25 KG 2,31,67 (CELALİYE57)1.5B (ÜNALAMCA59)2B (BÜTÜNAY57)BR (GÜNGÖR AĞA61) %3(5)/19.25 75 45.5B
08/02/2019 İzm Handikap 21/DHT 1900K NE 56 C.GÖKÇE (8) 8/5 2,18,64 KG 2,17,52 (BEYAZ KULE58)1.5B (TAMAHKAR61)1.5B (GÜNGÖR AĞA60)1.5B (ESERALP55) %6(5)/11.20 79 53.0B
06/01/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NE 57 Ö.YILDIRIM (7) 8/8 DRCSZ KG 2,25,03 (KUTLUERİNOĞLU55) (KAFADAR52) (CATCH MONEY55)1B (ÜNALAMCA55) 150M -/8.65 79 45.5B
16/12/2018 İzm HAND-17/DHÖW 2100K IS 55 G.KOCAKAYA (6) 11/10 2,39,39 KGDB 2,28,97 (GOBEN52)3.5B (CATCH MONEY51) (ARBEDAŞ55)2B (BEYZA SULTAN55) 6B -/4.00 89 54.0B
29/11/2018 İzm KV-22/DHÖW 1600K IS 54 ADEM ŞEN (1) 11/8 1,53,62 KGDB 1,49,55 (CELALİYE60)3B (DEMİRDEN55)4B (SARAYBOSNA61)1.5B (VASEEM55) 1.5B -/5.55 89 63.0B
26/10/2018 İst HAND-17/DHÖW 2200S SN 55 Ö.YILDIRIM (2) 8/1 2,30,31 KGDB 0,53,64 (BÜTÜNAY55)1B (KARKAMIŞ52)4.5B (GÜMÜŞKESEN54)BY (BEYZA SULTAN55) -/3.60 85 62.0B
19/10/2018 İst KV-7/DHÖW 1900Ç NR 60 U.POLAT (3) 7/4 2,08,24 KGDB 2,07,92 (SİNANLI58)1.5B (ALİŞİR61)YR (CİVANTAY58)BŞ (BÜTÜNAY60) -/5.20 85 74.0B
05/10/2018 Bur KV-7/DHÖW 1800K NR 61 K.TOKAÇOĞLU (2) 8/5 2,12,26 KGDB 2,07,03 (MAVİYASEMİN59)3.5B (BEYZA SULTAN59)1B (BOĞAZLI61)4.5B (KARKAMIŞ60) -/2.75 85 63.0B
26/09/2018 İst HAND-16/DHÖW 2100Ç CY 57 Ö.GÖNÜLTAŞ (1) 11/4 2,29,57 KGDB 2,28,58 (AYAHNA52) (OĞULCANIM52)BR (ACARTÜRK55)YR (BÜTÜNAY57) -/6.70 85 56.0B
19/09/2018 İst KV-21/DHÖW 1600Ç NR 57 G.KOCAKAYA (3) 9/6 1,46,52 KGDB 1,46,04 (KAZDAĞI61)YR (ÖZALAK59)YR (DALİCİM61)BY (BODRUM KALESİ60) -/6.05 85 64.0B
09/09/2018 İst HAND-17/DHÖW 2100S SN 56 H.KARATAŞ (8) 10/4 2,27,15 KGDB 2,26,82 (ACARTÜRK52)BR (GÜMÜŞKESEN53)2B (TEZCANLI61)BY (BÜTÜNAY56) 1B -/3.00 85 62.0B
01/09/2018 İst KV-21/DHÖW 2400Ç NR 52 F.YÜKSEL (5) 7/3 2,44,02 KGDB 2,43,42 (BUMBAİ53)3B (ERAYHAN54)1B (BÜTÜNAY52)1B (HÜNKAROĞLU56) -/12.20 85 64.0B
12/08/2018 İst HAND-16/DHÖW 2200S SN 57 Ö.GÖNÜLTAŞ (7) 7/3 2,37,94 KGDB 2,37,11 (SONEMİR52)2B (DOĞUŞAN52)3B (BÜTÜNAY57)UZ (BOĞAZLI59) -/3.35 85 56.0B
5 - GOBEN (ÇK)(KOU) 73 K/A/5Y KG 7 2 3 3 2 3 1 2 5 2 2 2 4 5 4 3 8 5 5 3 1 2 5 2 2 6 2 4 1 5 4 3 3 4 4 8 5 1 2 1 7 6 4 3
GELİNKIZ
TURBO
C.T.KÖSE
M.ÜLGENALP
N.AVCİ 55.5 Start: 8 KS114 1.9 2.21 3.18 4.20 TD46
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 55 N.AVCİ (8) 15/2 2,01,00 KG 2,00,92 (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) %22(1)/3.10 73 51.5B
06/03/2019 Bur HAND-17/DHÖW 2100K NR 59 N.AVCİ (1) 10/2 2,31,61 KG 2,30,65 (TURGUT USTA53)5.5B (GOBEN59)BŞ (AHMİN52)YR (FIRATIN ÖFKESİ57) %11(5)/5.70 72 51.5B
21/02/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1400K NR 55 N.AVCİ (3) 8/3 1,37,55 KG 1,37,26 (ÜNLÜOĞLU54)1B (TEKİNER56)1B (GOBEN55)3B (GOLDEN KING55) %5(6)/13.70 72 51.5B
07/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1900K NR 55 E.EMRE DOĞRU (2) 5/4 2,17,02 KG 2,16,24 (ARBEDAŞ55)1.5B (KAFADAR55)3.5B (ÜNALAMCA57)YR (GOBEN55) %9(3)/6.70 72 34.0B
25/01/2019 İzm HAND-16/DHÖW 2000K IS 61 ALP.OLUK (5) 10/6 2,25,84 KG 2,23,66 (ÜNLÜOĞLU55)YR (SURKAPI51)BY (GÜNIŞIĞI56)7B (ESERALP59) 3B %6(6)/12.20 73 45.5B
30/12/2018 İzm HAND-17/DHÖW 1600K NR 54 ALP.OLUK (2) 8/7 1,54,20 KG 1,52,08 (ESERALP52)1B (BEYZA SULTAN56)BŞ (TAMAHKAR51)3B (VASEEM57) -/2.15 83 54.0B
16/12/2018 İzm HAND-17/DHÖW 2100K IS 52 N.AVCİ (8) 11/1 2,28,97 KG 0,59,12 (GOBEN52)3.5B (CATCH MONEY51) (ARBEDAŞ55)2B (BEYZA SULTAN55) -/6.80 78 54.0B
07/12/2018 İzm HAND-16/DHÖW 2100K NR 55 ALP.OLUK (4) 10/2 2,32,46 KG 2,32,04 (TAMAHKAR51)2.5B (GOBEN55)1.5B (ESERALP59)1B (KÜÇÜK ERAY59) -/4.40 76 48.0B
30/11/2018 İzm HAND-16/DHÖW 1400K IS 56 ALP.OLUK (7) 12/1 1,37,69 KG 0,56,80 (GOBEN56)2B (SU MELEK57)BY (LANDING56)2.5B (ESERALP59) -/5.15 70 48.0B
21/11/2018 Bur HAND-16/DHÖW 2000Ç CY 53 ALP.OLUK (6) 12/2 2,20,38 KG 2,19,65 (SON HATIRAN52)5B (GOBEN53)2B (YARİSSA52)BR (KARAZEYTİN52) -/3.95 69 48.0B
10/11/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1700Ç NR 58 MER.ÇELİK (2) 12/5 1,56,21 KG 1,55,62 (EVDEGÜL60)YR (SİNYOR51)2B (SON HATIRAN53)1B (ADAM59) -/5.70 67 36.0B
05/11/2018 Bur HAND-16/DHÖ 2200Ç NR 52 ALP.OLUK (9) 11/2 2,31,37 KG 2,31,36 (GÜNEŞ IŞIĞI51)BR (GOBEN52)1.5B (TUTARLI57)1.5B (ALSANCAKLI52) -/5.05 67 48.0B
25/10/2018 İzm HAND-15/DHÖW 2000Ç NR 54 ALP.OLUK (4) 15/1 2,16,21 KG DRCSZ (GOBEN54)BR (EVDEGÜL56)1B (TAMAHKAR54)3B (ESERALP59) -/2.40 63 36.0B
11/10/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç NR 57 M.B.SAKALLILAR (3) 6/3 2,22,80 K 2,21,53 (YÜKSEK UÇUŞ53)BR (SARAYBOSNA60)7B (GOBEN57)YR (KOLARAFET56) -/2.95 63 48.0B
03/10/2018 İst HAND-16/DHÖW 2000S SN 55 F.YÜKSEL (1) 8/5 2,22,62 KGDB 2,21,03 (BAWEPİR52)BŞ (AYAHNA56) (GÜMÜŞKESEN61)2.5B (ÖNDEREFE52) -/5.35 65 56.0B
6 - ÖZDAMAR (KÇ)(KOU) 71 A/A/7Y KG 9 3 3 4 1 1 2 6 2 9 13 14 2 2 3 2 1 2 2 2 4 6 9 12 13 1 5 4 1 10 6 12 9 3 2 5 5 8 10 10 11 11 8 11 11 4 5 11 2 6
KIRSULTAN
BİRADER
İ.ALPUĞUR
Ö.ŞEKER
T.YILDIZ 54.5 Start: 1 KS111 1.10 2.21 3.11 4.10 TD59
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/03/2019 İzm HAND-17/DHÖW 1800Ç AY 55 T.YILDIZ (1) 15/13 2,02,37 KG 2,00,92 (ALEMİN KRALI52)YR (GOBEN55)2B (EVDEGÜL52)1B (YARİSSA51) %3(14)/24.65 71 51.5B
06/02/2019 Bur ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NE 58 ÇETİN TAŞ (3) 9/9 2,26,68 KG 2,14,79 (GARANTİ58)2B (BABAMENDUH58)YR (BERATBEY61)4.5B (MANİDAR58) %11(5)/7.45 72 26.5B
15/01/2019 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1800K SU 57 M.GÜNDÜZELİ (4) 7/6 2,15,68 KG 2,07,47 (ÖZİLHAN57)3.5B (KOVADA57) (DERİN SULTAN55) (DEMİRDEN57) 1.5B -/8.05 72 34.0B
02/01/2019 Bur ŞARTLI-4/DHÖW 2000K NR 58 M.GÜNDÜZELİ (3) 8/2 2,23,15 KG 2,23,13 (ŞAHİNGÖZ57)BŞ (ÖZDAMAR58)6B (VELİAHTIM57)1B (NURLUTAÇ57) -/2.80 86 34.0B
28/09/2018 Bur HAND-17/DHÖW 1800Ç NR 56 O.GÖKÇE (6) 16/12 2,03,29 KG 1,59,22 (ÖZALAK56)2B (KADİRKAAN52)2B (BOĞAZLI54)BR (HİRA54) -/7.75 88 54.0B
19/09/2018 İst KV-21/DHÖW 1600Ç NR 61 D.YILDIZ (5) 9/9 1,51,90 KG 1,46,04 (KAZDAĞI61)YR (ÖZALAK59)YR (DALİCİM61)BY (BODRUM KALESİ60) -/10.10 89 64.0B
23/08/2018 Ank KV-6/DHT 1900Ç NR 60 D.YILDIZ (5) 9/6 2,11,03 KG 2,09,36 (AKHUN58)1.5B (BUDUNALP62)UZ (SORGUNASLANI56)BŞ (VAKURKIZ56) -/5.90 89 64.0B
13/08/2018 Bur ŞARTLI-5/DHÖW 2000Ç NR 63 D.YILDIZ (3) 6/4 2,19,81 KG 2,19,31 (ESANADOLU60)YR (YURTTAY57)BR (BİLGİNİNOĞLU56)2.5B (ÖZDAMAR63) -/2.55 89 48.0B
27/07/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2100Ç CY 60 MAHSUN TURAN (4) 7/2 2,28,01 KG 2,27,54 (HERGELE63)3.5B (ÖZDAMAR60)YR (GÖLCÜK ASLANI58)2B (AKSAKAL57) -/3.50 87 43.0B
15/07/2018 İzm HAND-17/DHT 2000Ç NR 62 D.YILDIZ (2) 8/2 2,15,34 KG 2,15,16 (ADİLABİ58)1.5B (ÖZDAMAR62)2B (KİM TUTAR BENİ59)1.5B (GOBEN52) -/4.60 85 54.0B
27/06/2018 İst ŞARTLI-5/DHÖW 2400Ç BA 60 T.YILDIZ (2) 7/2 2,49,63 KG 2,49,48 (OĞLUM EGE57)1B (ÖZDAMAR60)YR (HERGELE58)2.5B (GÖLCÜK ASLANI57) -/4.95 82 47.5B
13/06/2018 İst HAND-17/DHÖW 2100Ç NR 54 D.YILDIZ (1) 11/1 2,23,10 KG 0,54,35 (ÖZDAMAR54)YR (ŞEHLEVENT52)BŞ (SİGNORA51)BY (TEZCANLI57) -/2.80 77 54.5B
01/06/2018 Bur HAND-16/DHÖW 2200Ç NR 57 ÇETİN TAŞ (4) 16/2 2,30,00 KG 2,29,67 (ADİLABİ57)2.5B (ÖZDAMAR57)BR (HEVESKAR52)1B (BABA MUHTAR50) -/3.60 76 41.0B
27/05/2018 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç CY 59 T.YILDIZ (7) 9/3 2,10,68 KG 2,10,38 (SİGNORA57)2B (HÜNKAROĞLU59)BR (ÖZDAMAR59)2B (OĞLUM EMİR56) -/4.30 75 47.5B
13/05/2018 İst HAND-15/DHÖW 2200Ç YU 57 ÇETİN TAŞ (4) 12/2 2,29,77 KG 2,29,42 (ŞEHLEVENT54)2B (ÖZDAMAR57)2B (ASLANSÜTÜ52)YR (HABERATLI52) -/3.40 74 36.5B
7 - ESERALP (ÇK)(KOU) 70 D/A/5Y KGDB 3 5 2 4 2 6 5 1 8 1 4 7 3 6 3 1 3 2 5 3 6 3 5 3 11 9 10 3 1 4 3 4 5 1 5 4 5 4 6
ZAFİRE.16
T.LIGHT(US)
C.T.KÖSE
E.KAYA
M.KAYA 54 Start: t15 KS155 1.16 2.12 3.25 4.20 TD82
