22/03/2019 - 2. KOŞU/HAND-16/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (6'LI GANYAN bu koşudan başlar, GANYAN)

  • 1200 m
  • 1.  45.500 TL 2.  18.200 TL 3.  9.100 TL 4.  4.550 TL
Filtreler
  • Ara
1 - GÜLÜŞLÜ (K)(KO) 63 A/K/4Y KG 1 4 3 1 6 1 4 2 8 6 4 4 6 3 1 4 12 7 7 4 1 3
İ.KIZ
AYABAKAN
Z.AVCI
H.TINAS
ALP.OLUK 58.5 Start: 2 KS106 1.13 2.5 3.15 4.17 TD56
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 58 ALP.OLUK (2) 9/3 1,22,88 KG 1,22,36 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %22(3)/4.25 63 45.5B
17/03/2019 İzm KV-7/DHÖW/D 1400K NR 56 S.ÖZEN (2) 6/3 1,38,40 KG 1,37,51 (BERENGÜL56)4.5B (MAHPERVERKIZ55)2B (GÜLÜŞLÜ56)BR (ESTİGEÇTİ56) %7(3)/5.25 63 60.0B
* 01/03/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 56 O.ÖZTÜRK (4) 10/1 1,22,82 KG 0,54,88 (GÜLÜŞLÜ56)4.5B (ALLIYARİM60)1B (KUSURSUZ GÜÇ55)5.5B (MOGAN GÜZELİ55) %5(2)/3.40 61 26.5B
21/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 53 MER.ÇELİK (3) 8/4 2,18,69 KG 2,16,84 (BABAUÇAN58)YR (DEMİRPOYRAZIM54)11B (BÜLENT56)2B (GÜLÜŞLÜ53) %2(7)/19.30 64 34.0B
30/12/2018 İzm HAND-15/DHÖW/D 1600K NR 56 M.KAYİŞ (3) 12/7 1,56,14 KG 1,53,45 (BORALTAN52)1B (POMALİN54)1.5B (FIRTINA TOYNOK52)YR (PİŞKİN KIZ52) -/8.60 74 36.0B
09/12/2018 İzm G3/DHT 1400K IS 56 S.ÖZEN (2) 8/7 1,45,07 KG 1,33,53 (MEMDUHAĞA57) (MEZİTHABER57)4B (ARSLANTURBO57)1.5B (DEMİRTURBO57) -/35.95 74 142.0B
11/11/2018 İst HAND-16/DHÖW 1400Ç NR 58 T.YILDIZ (8) 9/4 1,33,11 KGDB 1,32,50 (MAKRIKÖY57)1.5B (BAHATTİN53)1B (OVA KARTALI57)1B (GÜLÜŞLÜ58) -/9.60 74 56.0B
04/11/2018 İst KV-7/DHÖW 1400Ç NR 57 O.ÖZTÜRK (6) 9/6 1,33,17 KG 1,32,36 (SAKALAYDIN55)BR (BENHALİL60)2B (SIKINTI YOK60)BY (USTAOĞLU54) -/17.20 74 74.0B
28/10/2018 İst G3/DHT/D 1400Ç NR 57 K.TOKAÇOĞLU (8) 10/8 1,34,65 KG 1,29,31 (ATEŞBİBİ57)1.5B (ÇEKİRGE57)4.5B (ULUBAŞ57) (ESTİGEÇTİ57) -/39.00 74 160.0B
19/10/2018 Bur KV-6/DHÖW 1300Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (11) 14/2 1,26,31 KG 1,26,17 (BİANA55)1B (GÜLÜŞLÜ58)1B (OVA KARTALI59)YR (ALLIYARİM56) -/3.35 72 56.0B
13/10/2018 İzm KV-8/DHT 1300Ç AY 55 ALP.OLUK (4) 11/4 1,26,61 KG 1,26,11 (ARSLANTURBO57)2.5B (SIKINTI YOK58)BR (AL ANDAKAR58)1.5B (GÜLÜŞLÜ55) -/15.70 72 76.5B
04/10/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖW/D 1300Ç NR 56 ALP.OLUK (2) 8/1 1,26,11 KG 0,52,88 (GÜLÜŞLÜ56)2.5B (BAŞKONAKLI57)BŞ (RIFKİYE57)1B (AYDURU57) -/3.80 66 48.0B
20/09/2018 İzm KV-6/DHÖW 1200Ç NR 56 S.ÖZEN (1) 8/6 1,19,12 KG 1,17,89 (MUHSİN56)BY (KRAL ARTUR57)2B (BORALTAN55)BY (BAŞKONAKLI53) -/3.10 66 56.0B
14/09/2018 İst GR-2/DHT/D 1400S SN 57 O.ÖZTÜRK (13) 14/12 1,39,92 KG 1,33,35 (ULUBAŞ57)2.5B (ATEŞBİBİ57)2B (ESTİGEÇTİ57)4.5B (MİRA MİRA57) -/56.95 66 250.0B
02/09/2018 İzm KV-7/DHÖ 1300Ç NR 52 N.AVCİ (2) 8/1 1,25,58 KG 0,54,04 (GÜLÜŞLÜ52)2.5B (AL ANDAKAR59)1B (BORALTAN53)1B (ARSLANTURBO55) -/9.50 53 63.0B
2 - DEMİRPOYRAZIM (K)(KO) 61 D/A/4Y 5 1 1 4 3 5 7 9 3 1 2 1 5 6 7 5 4 3 6 6 2 4 2 3 4
ÇINKI
ZİGANA
H.KURT
M.BAGUÇ
İ.BAGUÇ 57.5 Start: 3 KS41 1.4 2.9 3.6 4.5 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 58 İ.BAGUÇ (3) 9/5 1,23,59 1,22,36 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %26(1)/2.75 61 45.5B
14/03/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 2000K NR 56 Ö.YILDIRIM (3) 4/4 2,27,58 2,25,68 (BABAUÇAN58)BR (KARAMIH56)10B (POMALİN56)2.5B (DEMİRPOYRAZIM56) -/4.85 61 45.5B
28/02/2019 İzm ŞARTLI-5/DHÖW 1600K NR 54 M.ÇİÇEK (2) 6/3 1,54,86 1,53,18 (AL ANDAKAR56)BY (KARAMIH54)12B (DEMİRPOYRAZIM54)3B (BABAUÇAN58) %16(2)/4.10 61 45.5B
21/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 54 H.ŞİMŞEK (4) 8/2 2,16,91 2,16,84 (BABAUÇAN58)YR (DEMİRPOYRAZIM54)11B (BÜLENT56)2B (GÜLÜŞLÜ53) %16(4)/4.20 60 34.0B
17/02/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1900K NR 60 H.ŞİMŞEK (7) 8/4 2,20,50 2,19,19 (POMALİN57)BY (KARAMIH53)8B (UĞURSEL52)1B (DEMİRPOYRAZIM60) %12(3)/6.40 60 34.0B
08/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NE 54 H.ŞİMŞEK (3) 6/2 1,38,53 1,38,36 (AL ANDAKAR54)1B (DEMİRPOYRAZIM54)11B (BÜLENT56)7B (SÜERDEM54) %7(4)/9.25 60 34.0B
29/01/2019 Koc KV-6/DHÖ 1400K NR 54 H.ŞİMŞEK (6) 9/6 1,37,71 KG 1,36,32 (GÖLDEM54)3B (KARAİBO56)YR (SAKALAYDIN55)2B (BEYZAYAR55) %6(7)/12.95 62 53.0B
20/01/2019 İzm KV-8/DHÖ 1600K NE 58 B.KURDU (4) 6/6 2,00,93 KG 1,52,72 (DEMİRTURBO58)YR (MEZİTHABER58)BY (AL ANDAKAR58)5.5B (BABAARİF58) %2(6)/21.25 62 72.5B
04/01/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1600K NE 56 B.KURDU (2) 5/3 1,55,74 KG 1,52,31 (ARSLANTURBO56) (KRAL ARTUR54) (DEMİRPOYRAZIM56)3B (SARIBARÇIN53) -/8.60 62 26.5B
27/12/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1400K NR 55 Y.ARAS (4) 7/4 1,41,28 KG 1,38,44 (KRAL ARTUR53)BY (FEYAT BABA56) (SÜERDEM54)7B (DEMİRPOYRAZIM55) -/6.40 72 36.0B
09/12/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1600K IS 58 B.KURDU (1) 11/5 1,54,87 KG 1,52,78 (PİŞKİN KIZ52)1B (FEYAT BABA55)1B (CAN HÜMEYRA52)1.5B (KRAL ARTUR55) -/12.15 74 36.0B
27/11/2018 Koc HAND-15/DHÖW 1200K NR 58 M.ÇİÇEK (4) 8/7 1,27,31 KG 1,24,15 (BAĞRIYANIK51)2.5B (KARAİBO52)1B (LOLAN GÜZELİ52)YR (ÇELİKŞAH55) -/2.60 74 36.0B
18/11/2018 İzm KV-9/DHÖW 1600K IS 57 B.KURDU (4) 6/6 1,58,17 KG 1,50,81 (BABAARİF57)3B (MEZİTHABER57)2B (ARSLANTURBO57) (DEMİRTURBO59) -/20.85 74 90.0B
05/11/2018 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NR 58 ÇETİN TAŞ (6) 11/5 1,30,10 KG 1,28,63 (MEZİTHABER56)1.5B (BEDİH52)3B (MAZLUMZÜLFİKAR51)4.5B (ENERGİN52) -/4.95 74 36.0B
31/10/2018 İst HAND-15/DHÖW 1500S SN 56 B.KURDU (10) 13/1 1,40,67 KG 0,54,17 (DEMİRPOYRAZIM56)YR (ZAZAHASAN51)3.5B (KELEMER52)BR (BAHATTİN55) -/5.40 67 43.0B
3 - BÜLENT 49 K/A/4Y KGDB 5 5 8 5 6 4 8 5 3 1 2 2 1 3 3 1
E.GÜZELİ
BİLGİN
HAL.YILDIZ
T.H.ONAR
G.KOCAKAYA 53.5 Start: t5 KS31 1.6 2.3 3.3 4.3 TD16
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 55 G.KOCAKAYA (5) 9/1 1,22,36 KGDB 0,55,24 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %24(2)/3.10 49 45.5B
14/03/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1800Ç CY 57 G.KOCAKAYA (12) 18/6 2,07,32 KGDB 2,06,27 (PİŞKİN KIZ57)YR (SÜERDEM60)1.5B (ŞAHİNSEMİH50)1B (BAYAYNA52) %14(2)/4.60 49 34.0B
03/03/2019 İzm HAND-14/DHÖW 2000K NR 57 G.KOCAKAYA (6) 7/1 2,23,93 KGDB 0,57,32 (BÜLENT57)BY (UĞURSEL53)13B (AÇIK EL56)5.5B (UÇAN KARACA54) %28(1)/3.20 43 26.5B
21/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NR 56 M.ÇİÇEK (6) 8/3 2,18,39 KGDB 2,16,84 (BABAUÇAN58)YR (DEMİRPOYRAZIM54)11B (BÜLENT56)2B (GÜLÜŞLÜ53) %24(2)/3.10 42 34.0B
08/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NE 56 A.SÖZEN (4) 6/3 1,40,25 KGDB 1,38,36 (AL ANDAKAR54)1B (DEMİRPOYRAZIM54)11B (BÜLENT56)7B (SÜERDEM54) %11(2)/6.70 42 34.0B
31/01/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1400K SU 58 M.ÇİÇEK (9) 11/1 1,39,84 KGDB 0,59,60 (BÜLENT58)YR (ALLEGRA57)YR (DAİMON57)1B (SÖZENBİR54) %51(1)/1.55 37 26.5B
20/01/2019 İzm HAND-14/DHÖW 1900K NE 55 N.AVCİ (9) 10/2 2,20,34 KGDB 2,20,20 (BABAUÇAN60)1B (BÜLENT55)2B (İPKİNHAN56)3.5B (DAİMON55) %25(1)/3.00 35 26.5B
06/01/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NE 58 Ö.YILDIRIM (13) 14/2 2,19,86 KGDB 2,19,79 (BABAUÇAN61)BY (BÜLENT58) (UÇAN KARACA56)2.5B (ALLEGRA56) -/2.15 33 26.5B
14/12/2018 İzm MAIDEN/DHT 1400K NE 57 Ö.YILDIRIM (11) 12/1 1,38,75 KGDB 0,59,36 (BÜLENT57)3B (OĞLUM AZAD57)1.5B (AŞANBEY57)1.5B (TEKFORD PLUS57) -/3.40 33 35.0B
30/11/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K IS 57 Ö.YILDIRIM (3) 9/3 1,57,24 KGDB 1,55,79 (UÇAN KARACA57)1.5B (RÜZGARBERK57) (BÜLENT57)2B (KIRYAMAN57) -/2.60 33 35.0B
26/09/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1500S SN 57 A.ÇELİK (5) 10/5 1,43,74 KGDB 1,41,62 (KELEMER57)7B (BUĞRAHAN57)2B (KIR ATİK54)1B (BÜYÜKAŞK55) -/6.40 33 39.0B
05/09/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1600Ç NR 57 A.KURŞUN (8) 9/5 1,48,54 KGDB 1,46,51 (BEDİRCAN57)UZ (DENİZ KÖPÜĞÜ57)3.5B (BÜYÜKAŞK55)YR (AKHARMAN57) -/4.80 33 39.0B
23/08/2018 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 F.YÜKSEL (11) 13/8 1,26,95 1,24,81 (İLKNAZ55)BY (ÇILGINMÜRDAS55)BY (ÜRCAN57)1B (BARIŞALIM57) -/4.20 33 35.0B
01/08/2018 İst MAIDEN/DHÖ 1400Ç NR 57 M.ÇİÇEK (8) 11/8 1,38,45 1,33,99 (DERİNDENİZ55)1B (BÜYÜKAŞK55)UZ (SOKAK KRALI57)YR (ROZA ATEŞİ55) -/3.60 33 39.0B
22/07/2018 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 57 M.ÇİÇEK (7) 10/4 1,39,08 KG 1,37,69 (BİŞKEKHAN57)UZ (BÜYÜKAŞK55)1.5B (KARAKUŞ57)BŞ (BÜLENT57) -/4.40 0 39.0B
4 - AÇIK EL 41 A/A/4Y KDB 9 4 8 7 1 8 9 5 6 5 6 1 1 3 7
BAKANAY
KARAKEMAL
B.TURGUL
E.BAL
A.C.DAĞDEVİREN 50 Start: t9 KS27 1.3 2.1 3.2 4.1 TD20
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 52 A.C.DAĞDEVİREN (9) 9/2 1,22,72 KDB 1,22,36 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %15(4)/5.00 41 45.5B
07/03/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1600K NR 56 M.ÇİÇEK (8) 9/7 1,54,40 KDB 1,50,35 (KARAMIH57)1B (USTAOĞLU57)10B (ZEKİOĞLUM56)1.5B (ÇAVDARBABA50) %16(2)/4.85 41 34.0B
03/03/2019 İzm HAND-14/DHÖW 2000K NR 56 M.ÇİÇEK (7) 7/3 2,25,74 KDB 2,23,93 (BÜLENT57)BY (UĞURSEL53)13B (AÇIK EL56)5.5B (UÇAN KARACA54) %21(3)/3.20 41 26.5B
21/02/2019 İzm HAND-14/DHÖW 1400K NR 55 M.ÇİÇEK (12) 14/1 1,39,19 KDB 0,52,24 (AÇIK EL55)4.5B (USTAOĞLU56)YR (DAİMON55)BR (ALLEGRA56) %31(1)/2.05 34 26.5B
15/02/2019 İzm SATIŞ-1/DHÖW 1400K NR 56 A.C.DAĞDEVİREN (8) 9/1 1,36,82 KDB 0,56,24 (AÇIK EL56)4.5B (GEZGİNCİ60)1.5B (ÖZÇOCUK57)BY (TUNÇ DEVRİ60) %11(3)/6.15 31 32.5B
03/02/2019 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/Y1 1900K NR 55 Y.ARAS (7) 7/6 2,24,91 KGDB 2,18,10 (POMALİN59)11B (BABAUÇAN61)1.5B (UĞURSEL58)BR (BAŞKONAKLI56) %8(4)/6.50 31 34.0B
20/01/2019 İzm HAND-14/DHÖW 1900K NE 53 A.C.DAĞDEVİREN (10) 10/5 2,21,46 KGDB 2,20,20 (BABAUÇAN60)1B (BÜLENT55)2B (İPKİNHAN56)3.5B (DAİMON55) %2(10)/36.65 32 26.5B
18/10/2018 İzm HAND-14/DHT 1400K NR 53 A.KÜRÜNDÜK (11) 13/6 1,40,73 KGDB 1,37,37 (FEYAT BABA56)5B (KAYANSEL54)2B (KIVILCIM55)YR (CAN HÜMEYRA55) -/6.00 44 28.0B
06/10/2018 İzm ŞARTLI-3/DHÖW 1300Ç NR 57 A.KÜRÜNDÜK (12) 12/8 1,29,62 KGDB 1,26,39 (SÜERDEM59)4.5B (PİŞKİN KIZ57)4B (BENLİGÜL54)3B (EMİRALEM57) -/20.20 46 28.0B
22/09/2018 İzm ŞARTLI-2/DHT 1300Ç NR 57 MAHSUN TURAN (7) 7/4 1,29,12 KGDB 1,27,79 (FAVORİ KIZ55)BŞ (CAHİT AĞA57)4B (HATİPHAN54)4B (AÇIK EL57) -/5.80 47 24.0B
15/09/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 A.KÜRÜNDÜK (1) 6/5 1,24,39 KGKDB 1,22,13 (AFRİKAANDER51)5B (TATARKAN58)3.5B (DEMİRPOYRAZIM47)1B (FEYAT BABA55) -/7.00 48 36.0B
27/08/2018 Koc SATIŞ-2/DHÖW 1500K NR 57 GÖKH.GÖKÇE (8) 12/9 1,54,22 KGDB 1,47,89 (CANBANU55)1B (FEYAT BABA57)BR (KARAİBO57)5B (ASUVAN52) -/5.90 48 41.0B
19/08/2018 İzm ŞARTLI-5/DHT 1200K NR 54 A.KÜRÜNDÜK (5) 8/8 1,26,71 KGDB 1,21,89 (KRAL ARTUR57)1B (SÜBYE57)3.5B (KARAMIH55)BŞ (HATİP OĞLUYAM54) -/10.35 48 48.0B
28/07/2018 İzm MAIDEN/DHÖ 1400K NR 57 A.KÜRÜNDÜK (3) 14/1 1,38,15 KGDB 0,56,80 (AÇIK EL57)3.5B (KIRYAMAN57)1B (LAST BLOOD55)UZ (DEMİRMÜHÜR55) -/3.05 0 35.0B
26/05/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1100K NR 57 S.ÖZEN (8) 8/7 1,21,89 KG 1,18,35 (UĞANBİKE53)BŞ (KAANABİ56)BŞ (CİHANIN OĞLU57)5B (BİRBEY57) -/2.25 0 29.5B
5 - AKKUŞKRALI 33 K/A/4Y KGK 3 7 5 3 4 1 3 6 6
ZARİFE
GÖKTEKİN
A.TEKE
A.AKKUŞ
S.ÇAKAR 50 Start: t7 KS14 1.1 2.0 3.3 4.1 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 52 S.ÇAKAR (7) 9/7 1,25,91 KGK 1,22,36 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %3(6)/20.20 33 45.5B
17/03/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1900K NR 54 S.ÇAKAR (8) 8/6 2,21,37 KGKDB 2,17,33 (ZEKİOĞLUM56)5.5B (USTAOĞLU57)7B (UĞURSEL55)12B (İPKİNHAN57) %1(7)/67.00 35 34.0B
13/12/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K IS 57 CEM ŞEN (10) 11/6 1,56,59 KGK 1,52,45 (BABAUÇAN56)BY (KAMERTAY54) (KAYANSEL57)2B (DAİMON57) -/3.45 45 36.0B
* 29/11/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200K IS 57 A.SÖZEN (11) 10/3 1,22,98 KGK 1,22,12 (CANIMBABAM60)1B (CAN HÜMEYRA58)4.5B (AKKUŞKRALI57)3B (DAİMON57) -/4.80 44 36.0B
03/11/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 A.SÖZEN (8) 8/1 1,40,69 KGK 0,58,16 (AKKUŞKRALI57)6B (İPKİNHAN57)4B (TANTAY56)3B (RÜZGARBERK57) -/2.45 34 35.0B
* 13/10/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 S.ÇAKAR (6) 10/4 1,24,99 KGK 1,24,50 (KUM FIRTINASI57)BY (MUSTANG54)3B (DAİMON57)BY (AKKUŞKRALI54) -/6.05 34 35.0B
15/09/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K NR 55 S.ÇAKAR (2) 12/3 1,55,97 KGK 1,54,50 (CESURAYAK58)4.5B (MAHMUT57)3.5B (AKKUŞKRALI55)1B (ESENDAĞ57) -/9.50 31 35.0B
18/08/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 53 MUH.OK (12) 13/5 1,26,38 KGDB 1,24,77 (ÖZLÜCAN55)4B (KIRYAMAN57)2B (ASİLOĞLUM57)1.5B (ARBEDEŞAĞA57) -/4.75 0 35.0B
14/07/2018 İzm ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 52 MUH.OK (12) 12/7 1,26,99 KGK 1,23,72 (MEDET54)1B (KIRYAMAN55)YR (AKDOĞAN59)3B (BAHATTİN60) -/10.50 0 24.0B
* 28/06/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NE 53 MUH.OK (10) 9/3 1,26,72 KGK 1,24,69 (AKDOĞAN57)UZ (ARSLANTURBO57)1B (AKKUŞKRALI53)1.5B (LAST BLOOD55) -/11.85 0 29.5B
6 - KUM FIRTINASI 35 K/A/4Y KG 10 9 5 9 2 1 7 9
SONAT
TURBO
K.DURSUN
N.A.KURTEL
CEM ŞEN 50 Start: t8 KS18 1.1 2.1 3.0 4.1 TD15
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 52 CEM ŞEN (8) 9/4 1,23,55 KG 1,22,36 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %5(5)/11.85 35 45.5B
07/03/2019 İzm HAND-15/DHÖW 1600K NR 53 N.AVCİ (5) 9/9 1,57,69 KGDB 1,50,35 (KARAMIH57)1B (USTAOĞLU57)10B (ZEKİOĞLUM56)1.5B (ÇAVDARBABA50) %4(7)/17.65 36 34.0B
27/12/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1400K NR 51 N.AVCİ (7) 7/7 1,43,34 KG 1,38,44 (KRAL ARTUR53)BY (FEYAT BABA56) (SÜERDEM54)7B (DEMİRPOYRAZIM55) -/5.70 46 36.0B
* 13/10/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 T.YILDIZ (9) 10/1 1,24,50 KG 0,57,12 (KUM FIRTINASI57)BY (MUSTANG54)3B (DAİMON57)BY (AKKUŞKRALI54) -/2.60 39 35.0B
* 05/10/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 T.YILDIZ (10) 11/2 1,23,92 KG 1,23,10 (BAGÜRGÜZELİ56) (KUM FIRTINASI57)BY (DELİ SEVDAM55)1.5B (ÇETİNSU57) -/4.60 25 35.0B
03/09/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç NR 57 T.ALICI (13) 15/9 1,44,44 KG 1,41,67 (BİCAN55)YR (BAĞRIYANIK57)1.5B (MAZLUMZÜLFİKAR57)BY (MUZAFFERBEY57) 1.5B -/5.05 25 35.0B
17/08/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç YU 57 M.ÇİÇEK (14) 14/5 1,20,74 KG 1,19,50 (GÜLBENLİ57)YR (SALİHİM57)2B (MEMNUNEM53)1.5B (BEDRİYE55) -/7.55 0 35.0B
29/06/2018 Bur MAIDEN/DHÖ 1300Ç CY 57 T.ALICI (6) 14/9 1,32,93 KG 1,29,49 (SURŞAHİNİ57)BY (FAROY55)4.5B (MİRNUR55)1.5B (HIZLI ASİYE56) 10B -/15.85 0 29.5B
01/06/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 O.ATMACA (10) 10/10 DRCSZ KG 1,18,25 (MAMOSTE57)YR (MARENGO57)5B (GÜÇALAN57)1B (LALELİKIZ55) -/7.15 0 29.5B
7 - HANAYLI 32 A/K/4Y KGDB 11 12 3 6 6 4 2 1 6 7 9 6 2 4 3 7
TUBAHATUN
ALTAHA
M.YAPAROĞLU
H.TURAN
M.KAYİŞ 50 Start: 4 KS42 1.1 2.6 3.6 4.4 TD25
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
22/03/2019 İzm HAND-16/DHÖW 1200K NR 52 M.KAYİŞ (4) 9/6 1,23,88 KGDB 1,22,36 (BÜLENT55)2.5B (AÇIK EL52)1B (GÜLÜŞLÜ58)4.5B (KUM FIRTINASI52) %3(7)/27.85 32 45.5B
21/02/2019 İzm HAND-14/DHÖW 1400K NR 53 D.PALAUR (6) 14/7 1,40,92 KGDB 1,39,19 (AÇIK EL55)4.5B (USTAOĞLU56)YR (DAİMON55)BR (ALLEGRA56) %5(6)/13.60 32 26.5B
14/02/2019 İzm HAND-15/DHÖW/D 1900K NE 51 D.PALAUR (7) 9/3 2,16,76 KGDB 2,16,29 (AYDURU60)BY (BAŞKONAKLI54)3B (HANAYLI51)2.5B (SEBAHAT52) %11(4)/6.25 31 34.0B
07/02/2019 İzm HAND-14/DHÖW 1600K NR 57 N.AVCİ (7) 10/4 1,56,94 KGDB 1,56,54 (UÇAN KARACA57)1.5B (İPKİNHAN59)BY (DAİMON57)1B (HANAYLI57) %10(3)/9.70 31 26.5B
25/01/2019 İzm ŞARTLI-3/DHÖ/D 1900K IS 54 M.KAYİŞ (3) 11/2 2,24,38 KGDB 2,24,35 (KRALİOVA56)BŞ (HANAYLI54)4B (ESENKIR54)BY (CANBERÇİN57) %2(9)/45.55 30 26.5B
11/01/2019 İzm HAND-14/DHÖ/D 1600K SU 53 M.KAYİŞ (7) 11/6 1,54,94 DB 1,52,93 (PİŞKİN KIZ59)BŞ (GÜLTEN ANA51)1.5B (SEBAHAT52)2B (CAN HÜMEYRA60) -/14.45 32 26.5B
28/12/2018 İzm ŞARTLI-5/DHÖ 1200K NR 53 M.KAYİŞ (9) 10/9 1,29,91 KGDB 1,24,83 (CAN HÜMEYRA58)BR (KARATEPELİ56)5B (UĞANBİKE58)BR (KRALİOVA52) 2B -/18.85 42 48.0B
16/12/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K IS 57 GÖKH.GÖKÇE (1) 12/7 1,42,43 KGDB 1,38,89 (POMALİN57)1B (ZU VERE57)3B (CANBERÇİN57)BR (ŞEPŞEKER57) -/13.50 42 36.0B
30/11/2018 İzm ŞARTLI-3/DHÖ/D 1200K IS 56 M.KAYİŞ (11) 13/6 1,25,44 KGDB 1,24,59 (POMALİN55)1.5B (KRALİOVA56)BR (MELEKPER60)1B (BEDİA KIZ55) -/3.10 42 28.0B
* 16/11/2018 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 54 M.KAYİŞ (1) 8/1 1,26,23 KGDB 0,58,32 (HANAYLI54)8B (SARPEDON57)1.5B (UÇAN KARACA57)1.5B (RÜZGARBERK57) -/2.05 37 35.0B
* 12/10/2018 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 55 B.AKÇAY (10) 11/2 1,25,25 KGDB 1,24,86 (HOPPA57)2B (HANAYLI55)2B (TEKBAŞINA54)1B (ŞEKERCAN58) -/7.15 33 35.0B
* 05/10/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200K NR 56 T.YILDIZ (10) 11/4 1,24,89 DB 1,22,64 (MAZLUMZÜLFİKAR57)8B (KIPIRKIPIR55)BY (KOBRARECO57) (HANAYLI56) -/3.40 33 35.0B
28/09/2018 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 56 MAHSUN TURAN (7) 12/6 1,18,58 DB 1,18,11 (SONMUHARREM57)YR (SEVDEGÖR55)BR (MEMNUNEM57)BŞ (AŞANBEY57) -/2.85 33 35.0B
17/09/2018 Bur MAIDEN/DHÖ/D 1400Ç NR 53 B.AKÇAY (9) 14/3 1,34,64 DB 1,34,22 (ŞİRİNFATE57)2.5B (HOPPA57)BY (HANAYLI53)1B (ÖZGE HATUN57) -/16.35 16 35.0B
