21/01/2022 - 7. KOŞU/MAIDEN/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1400 m
  • 1.  68.000 TL 2.  27.200 TL 3.  13.600 TL 4.  6.800 TL 5.  3.400 TL
Filtreler
  • Ara
1 - ATMACAAYDIN 0 K/A/4Y KGDB 11 13 5
GÜLDEN
DEMİRDÖVEN
H.ACAR
M.ERŞAHİN
GÖK.BEKTAŞ 58 Start: 4 KS12 1.1 2.1 3.2 4.0 TD8
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 GÖK.BEKTAŞ (4) 13/5 1,45,82 KGDB 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %4(6)/11.80 0 68.0B
29/10/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1500S SN 57 GÖK.BEKTAŞ (1) 11/11 2,01,77 KG 1,43,34 (RENK55)2.5B (NİNETHATUN56)YR (GÜLALLAR57)6B (ZAFER RÜZGARI57)2B %1(7)/54.30 0 66.0B
22/10/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 GÖK.BEKTAŞ (3) 14/13 1,27,62 KG 1,20,22 (DOBBY57)1B (AFŞAR57)3.5B (RAGNER57)2B (UĞURTAY55)1.5B %1(11)/68.20 0 66.0B
2 - GÖRKEMLİKAYA 5 A/A/4Y KG 10 8 10 15 10 10
AYSEKİ
KAYATUFAN
M.KAYA
M.KAYA
C.ALTUN 54 Start: 9 KS14 1.1 2.0 3.1 4.3 TD9
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 54 C.ALTUN (9) 13/10 1,50,13 KG 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %1(10)/25.05 5 68.0B
06/01/2022 Şan MAIDEN/DHÖW 1700K NR 58 İ.KATI (8) 12/10 2,33,60 KGK 2,16,36 (EDİPHAN58)1B (AY ŞİMŞEĞİN OĞLU59)4.5B (DOĞAN PENÇESİ56)BR (SON KRAL54)7.5B %1(11)/61.50 5 50.5B
27/12/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 M.DOĞAN (9) 15/15 2,09,49 KG 1,39,46 (ŞİFACI55)10B (AY ŞİMŞEĞİN OĞLU58)BŞ (BASKIN54)8B (ARAT BİR53)YR %1(11)/56.75 5 44.5B
13/12/2021 Şan MAIDEN/DHT 1700K NR 57 MEH.PARLAK (4) 11/10 2,44,69 KGK 2,16,76 (JUNYOR SELİM57)2B (BÜYÜK KAHRAMAN60)BY (SONMARTIOĞLU57)7B (ŞAHİNCAN55)1.5B %1(10)/43.35 0 44.5B
22/06/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖ 1300Ç NR 53 T.BALİ (7) 10/10 1,39,55 KGK 1,27,60 (SİLAHLI57)BY (ERCİŞ GÜZELİ54)BR (KAYZENBERK57)2.5B (YÜCEER57)BY %0(10)/69.40 0 69.0B
15/06/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 53 T.BALİ (7) 9/8 1,42,02 KGK 1,32,39 (ŞENATİK54)14B (ADIMGÜNEŞ52)YR (YİĞİTSOYLU57)4B (ATEŞKÜPÜ51)1B -/18.50 0 60.0B
3 - İLANLİ OĞLU 20 K/A/4Y 5 10 2 9 9 9 6 5 9 5 6 4
EYLÜL
YAKUPBEY
M.KANAT
Y.KARGIN
H.YOLAÇICI 54 Start: 7 KS27 1.1 2.4 3.3 4.1 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 54 H.YOLAÇICI (7) 13/4 1,43,64 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %12(3)/4.05 20 68.0B
05/01/2022 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 54 M.AKDAĞ (3) 9/6 1,41,49 1,39,53 (GÜLENKIZIM58)5B (BEYTAÇ56)2.5B (HAMRA52)BŞ (SEYFETTİN58)1.5B %3(6)/12.45 23 68.0B
29/12/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1800K NR 53 M.AKDAĞ (3) 10/5 2,13,03 2,11,73 (ŞENİLKER55)YR (PRENSES TOŞUR58)3B (NİGARINOĞLU53)BŞ (GÜLENKIZIM55)5B %1(9)/44.10 23 60.0B
10/12/2021 Koc MAIDEN/DHT 1400K NR 57 H.KAPLAN (10) 12/9 1,49,38 1,39,52 (ALİBEY55)2B (FIRTINA57)1B (YİĞİTSOYLU55)3.5B (ŞAMPİYON YÜREĞİ57)2B %2(7)/11.65 27 60.0B
08/11/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1500Ç NR 57 İ.H.KETME (8) 13/10 1,47,90 1,43,97 (BABA DİNO57)BY (KELEMERLİBEY56)2.5B (MACIRMETİN57)3B (TEKTAŞ SOY57)1.5B %5(8)/15.55 27 60.0B
01/11/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NE 57 İ.H.KETME (2) 10/5 1,41,29 1,38,63 (VİTAL55)4B (DAĞIN ATEŞİ57)3.5B (ALİBEY57)2.5B (TEKTAŞ SOY57)5.5B %2(8)/26.20 27 60.0B
25/10/2021 Koc MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 İ.H.KETME (7) 11/6 1,26,95 1,23,72 (ONKUT57)1.5B (AKDENİZ RÜZGARI52)5.5B (KRAL ATEŞ57)BR (OĞULŞAH58)3.5B %1(8)/47.65 27 60.0B
18/10/2021 Bur MAIDEN/DHÖ 1400K NE 57 İ.H.KETME (8) 11/9 1,44,12 1,39,98 (OĞLUM FERHAT57)BY (KELEMERLİBEY53)BR (DAĞIN ATEŞİ57)5B (DODURGA55)YR %4(7)/17.65 27 60.0B
08/10/2021 Bur MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 T.YILDIZ (9) 14/9 1,37,58 1,31,29 (FİŞEK ALİ57)2B (ÖNERBEYİ57)1.5B (OĞLUM YAMAN57)YR (STAR DÖVEN57)4.5B %5(6)/16.75 27 60.0B
28/09/2021 Koc MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 H.KAPLAN (4) 11/9 1,55,97 KGK 1,47,94 (ÇAPTUĞ57)1B (AIR GIRL56)3B (ALİBEY57)YR (ZAFER RÜZGARI57)3.5B %7(5)/9.60 0 60.0B
20/08/2021 İst Maiden/Satış/DHÖW 1300Ç NR 57 A.KAÇMAZ (1) 11/5 1,29,29 1,28,55 (MÜLAYİM53)1B (İLKNURUM55)1B (DİLEKHUN56)1.5B (KARA HİLAL54)1.5B %28(2)/2.85 0 66.0B
05/08/2021 Ank SATIŞ-2/DHÖW 1200K NR 53 A.KAÇMAZ (7) 10/2 1,27,07 1,26,84 (RAVZANUR55)1.5B (İLANLİ OĞLU53)5B (KIR GÜZEL55)AB (KUMANOVA55)1.5B %4(7)/18.65 0 60.0B
4 - KARACAHAN 12 K/A/4Y KGK 7 11 13 10 6 8 13 3
FAHRİYE
CİHANSER
M.Y.AKKEYİK
Ş.KARACA
T.YILDIZ 58 Start: 10 KS23 1.1 2.0 3.4 4.0 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 T.YILDIZ (10) 13/3 1,42,89 KGK 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %4(5)/13.00 12 68.0B
19/11/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K NR 57 M.M.BİLGİN (10) 13/13 2,12,59 KGK 1,55,07 (MISDIVAA56)YR (ASLANIM57)3.5B (TUNÇŞAH54)BY (BABA CERCERİ57)3B %3(10)/27.45 12 60.0B
11/11/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1300Ç AY 54 K.GÖKÇE (8) 10/10 1,36,12 KGK 1,27,33 (ALASAYVAN54)3B (HATTUŞA57)BR (MISDIVAA57)4B (YENİPAZAR54)5B %1(7)/54.50 12 60.0B
28/09/2021 Koc MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 İ.H.KETME (11) 11/8 1,54,88 KGK 1,47,94 (ÇAPTUĞ57)1B (AIR GIRL56)3B (ALİBEY57)YR (ZAFER RÜZGARI57)3.5B %1(9)/45.55 12 60.0B
14/09/2021 Koc MAIDEN/DHT 1400K NR 54 G.ÖZÇELİK (7) 9/6 1,41,72 KGK 1,39,05 (SEYDİALİ57)1B (OĞULŞAH55)5.5B (UĞURKAAN58)2B (ÖMERHAT60)1.5B 5B %2(6)/18.10 12 60.0B
25/07/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 53 G.ÖZÇELİK (6) 12/11 1,44,12 KGK 1,37,02 (GÜNEŞKRAL57)BY (ZEYNO55)4B (SÖKMEZHAN57)YR (ENGİNTAY57)YR %1(11)/82.25 0 66.0B
16/07/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 53 M.AKDAĞ (5) 14/13 1,28,33 KGK 1,20,13 (AKSOYHAN57)5B (GÜNGÖRHAN57)1B (AMASRA57)3B (GECEKRALI55)BŞ %1(13)/66.05 0 66.0B
04/07/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1200S SN 53 M.AKDAĞ (4) 10/7 1,25,23 KGK 1,21,41 (HALAY57)4.5B (DUDAKBÜKEN52)2B (KUPLAS53)1B (ALEVKIRAN57)YR %1(7)/21.65 0 66.0B
5 - WIND 11 A/A/4Y KG 7 9 10 9 11 8
Y.KÖYLÜ
UÇANBEY
A.TURGUT
M.ŞEKER
A.ŞAŞMAZ 55 Start: 1 KS6 1.0 2.0 3.0 4.0 TD6
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 A.ŞAŞMAZ (1) 13/8 1,47,52 KG 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B 2B %1(11)/57.05 11 68.0B
09/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 56 M.G.ARSLAN (1) 11/11 1,52,21 KG 1,41,42 (ERSOYBEY59)BY (BÜYÜK KAHRAMAN58)3.5B (GÜÇLÜBEYEFESİ56)4.5B (KİBAR FEYZO58)YR -/38.95 11 68.0B
05/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖ 1200K NR 55 M.G.ARSLAN (10) 12/9 1,30,18 KG 1,26,04 (OĞLUM ADNAN57)3.5B (YOLCULAR GÜZELİ57)1B (PARLAK İBO54)1B (DORUKA57)4.5B %1(9)/47.25 11 60.0B
13/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç AY 57 A.KAÇMAZ (2) 10/9 1,53,68 KG 1,50,44 (ÇINAR TAY57)1.5B (UĞURTAY57)1.5B (NURGÜLCAN56)BR (HAYDE ATİKKIZ55)1B %2(7)/26.05 0 66.0B
06/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 A.KAÇMAZ (1) 11/10 1,58,88 KG 1,47,61 (OĞLUMBENİM57)1B (ERSOYBEY57)7B (NURGÜLCAN56)YR (TUMBUL BERKSOY53)2B %3(8)/13.25 0 66.0B
02/09/2021 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 57 M.S.ÇELİK (8) 11/7 1,26,11 KG 1,21,96 (FIRTINALAR DİYARI57)4B (SUFLE56)2B (ATAKUM KIZI55)4B (RÜZGARIN FISILTISI55)4.5B %11(4)/5.70 0 84.0B
6 - JİYAN HATUN 31 A/K/4Y KGDB 3 4 6 6 12 4 7 4 2 5 5 9 2 11 8 5 5 2 1
ŞAHRUT
ODİNHAN
M.KANAT
H.GÜLAL
H.ÇİZİK 59 Start: 3 KS45 1.1 2.3 3.3 4.3 TD35
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 59 H.ÇİZİK (3) 13/1 1,42,63 KGDB 1,00,44 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %39(1)/2.50 31 68.0B
* 13/01/2022 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 56 G.ÖZÇELİK (6) 8/2 1,41,02 KGDB 1,40,26 (KOCA DAĞ58)5B (JİYAN HATUN56)1B (SILA SALIHA58)3B (ANADOLU İNCİSİ58)1B %10(4)/7.90 30 68.0B
02/01/2022 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K NR 56 M.M.BİLGİN (7) 8/5 1,59,57 KGDB 1,54,33 (ZAFİR58)7.5B (YÜREKSİN54)14B (ANADOLU İNCİSİ56)2.5B (KELEMERLİBEY58)5B %9(4)/8.30 30 68.0B
26/12/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1600K NE 57 MUH.OK (1) 8/5 2,03,52 KGDB 2,00,71 (DAHİ KIZ61)5.5B (BEN BİLİRİM57)3.5B (TURBO MASALI55)YR (BİRSEN DE FAUST57)8B -/2.75 30 60.0B
11/12/2021 İst MAIDEN/DHÖW/D 1400S SN 57 H.ŞİMŞEK (1) 12/4 1,37,61 KGDB 1,36,54 (SEZTURBO57)2.5B (RÜYANIN KIZI57)2B (GÜNDEM55)2B (JİYAN HATUN57)BŞ %18(2)/4.35 30 60.0B
24/11/2021 İst MAIDEN/DHÖ/D 1500S SN 57 H.ŞİMŞEK (8) 11/3 1,45,29 KGDB 1,44,59 (GÜLAY ABLAM54)2.5B (KUYMAK57)2B (JİYAN HATUN57)BR (SEZTURBO57)YR %4(6)/17.35 29 60.0B
13/11/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 H.ŞİMŞEK (8) 12/2 1,27,94 KGDB 1,27,91 (ACARSU54)BŞ (JİYAN HATUN57)5B (TEKFORD GÜLÜ54)BY (SEVGİ DUVARI57)1B %8(4)/8.75 28 60.0B
05/11/2021 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1400Ç NR 57 ADEM ŞEN (9) 13/9 1,40,15 KGDB 1,36,01 (EYLÜLNİSA57)3B (PRENSES TOŞUR53)3B (SONPERİ55)1.5B (OYAMER57)YR %7(7)/9.75 29 60.0B
28/10/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1300Ç AY 55 H.ŞİMŞEK (6) 12/5 1,28,68 KG 1,27,75 (KAHRAMANKAN57)YR (HİTİTKIZ56)4B (SÜMBÜLÜM55)1B (TEKFORD GÜLÜ53)BY %10(4)/5.75 29 60.0B
16/10/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K IS 56 A.OKAN PAZAR (5) 11/8 1,27,65 KGDB 1,22,79 (ORÇUNUN KIZI57)3B (FRENKLİ EFESİ57)6.5B (ONKUT57)2.5B (ŞİFACI57)5B %2(6)/26.45 29 60.0B
02/10/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç NR 57 ONUR ÖZ (8) 12/5 1,21,42 KG 1,20,41 (KAYAESİN53)1B (SONEYLÜL57)YR (PAMUK YÜREKLİ57)3B (SON MELEK57)2B %16(3)/4.00 29 60.0B
20/09/2021 Bur MAIDEN/DHÖ/D 1500Ç AY 57 H.ŞİMŞEK (5) 12/2 1,45,55 KG 1,45,07 (EGELİKIZ57)3B (JİYAN HATUN57)1.5B (ÇALTIKÖYLÜ53)2.5B (UZUNKIZ53)3.5B %15(3)/3.75 21 60.0B
11/09/2021 İzm MAIDEN/DHT 1200Ç NR 55 H.ŞİMŞEK (9) 12/4 1,21,57 KG 1,20,44 (GÖKGÜLÜ55)1B (KUMRAL ADA53)3.5B (SAHİPHAN57)3B (JİYAN HATUN55)4B %5(7)/10.00 19 60.0B
02/09/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 53 A.YILDIZ (8) 12/7 1,30,03 KG 1,28,38 (ZEYNOŞUM57)6B (KIZIM BAŞAK55)2.5B (TEKFORD GÜLÜ53)YR (SARIŞIN İZMİR55)BY %7(3)/9.20 19 60.0B
14/08/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 55 ONUR ÖZ (4) 11/4 1,21,03 KG 1,20,23 (FIRTINA GÜZELİ55)4B (KELEMERLİBEY53)YR (CANOMERİM57)1B (JİYAN HATUN55)3B %1(8)/46.25 12 60.0B
7 - AKKUŞ KIZI 27 A/K/4Y 8 3 5 6 8 8 6
MESOPOTAMİA
ZENGİNOĞLU
H.TOP
G.E.KARAÇALTI
HAKAN YILDIZ 56 Start: 6 KS22 1.2 2.1 3.2 4.0 TD17
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 56 HAKAN YILDIZ (6) 13/6 1,45,86 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %2(9)/33.00 27 68.0B
01/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 58 E.SİNCAN (9) 10/8 DRCSZ DB 1,26,02 (ÖMÜR ÇINARIM58)2.5B (TARSUSUN GÜLÜ58)4B (KIZIL GEYİK56)2.5B (SUYUN SESİ55)1B %8(5)/9.40 27 68.0B
07/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 57 B.KILINÇ (3) 12/8 1,55,68 KGDB 1,49,56 (NİTROJEN57)4B (ANILTAY54)BY (TARSUSUN GÜLÜ57)BŞ (RÜZGARIN FISILTISI55)4B %8(6)/11.40 27 60.0B
23/11/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 57 B.KILINÇ (5) 12/6 1,27,15 1,25,74 (KIRSALDA53)BY (YOLCULAR GÜZELİ57)1.5B (ARİN GÜLÜ57)BR (PIRIL KIZ57)5B %11(5)/6.35 27 60.0B
09/11/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 55 MÜS.ÇELİK (4) 12/5 1,28,93 1,27,57 (SERBAŞ57)3B (KÜLÜNÇEGÜZELİ54)BŞ (ARİN GÜLÜ55)3B (BY BECERİK59)2B %14(3)/8.15 0 60.0B
12/10/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 U.TEMUR (7) 12/3 1,30,36 1,28,37 (TANYILDIZ57)2B (AKYELE57)9.5B (AKKUŞ KIZI57)3B (DESTANSI57)1.5B %1(7)/19.70 0 60.0B
05/10/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 56 B.KILINÇ (7) 12/8 1,30,31 1,28,27 (MULTİ JET54)1.5B (KAFKASLI AGA53)YR (SON KRAL53)1B (SENİ SEVERİM57)2B %1(8)/39.85 0 60.0B
8 - ANADOLU İNCİSİ 28 K/K/4Y KG 8 5 12 5 12 6 12 2 6 8 3 3 3 4 2
DAVA
TAMERİNOĞLU
İ.CANPOLAT
A.AKDEMİR
MÜS.ÇELİK 56 Start: 2 KS17 1.1 2.2 3.3 4.1 TD10
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 56 MÜS.ÇELİK (2) 13/2 1,42,67 KG 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %22(2)/3.60 28 68.0B
* 13/01/2022 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 58 M.ÇİÇEK (3) 8/4 1,41,59 KG 1,40,26 (KOCA DAĞ58)5B (JİYAN HATUN56)1B (SILA SALIHA58)3B (ANADOLU İNCİSİ58)1B 6B %13(2)/6.00 28 68.0B
02/01/2022 İzm MAIDEN/DHÖW 1600K NR 56 M.ÇİÇEK (5) 8/3 1,58,25 KG 1,54,33 (ZAFİR58)7.5B (YÜREKSİN54)14B (ANADOLU İNCİSİ56)2.5B (KELEMERLİBEY58)5B 1B %14(3)/5.45 28 68.0B
26/12/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1600K NE 55 G.ÖZÇELİK (8) 8/3 2,01,50 KG 1,59,08 (ÇAVDAR GÜZELİ57)11B (BİLŞEN57)6B (ANADOLU İNCİSİ55)14B (RÜZGARSOY57)3B 3B %7(5)/7.20 28 60.0B
* 12/12/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1400K NE 57 O.YILDIZ (8) 10/3 1,42,32 KG 1,41,26 (TEKFORD GÜLÜ57)1.5B (KOCA DAĞ55)5B (ANADOLU İNCİSİ57)3B (HİSAR GÜZELİ58)1.5B %5(6)/11.50 28 60.0B
28/11/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 53 C.PASO (7) 9/8 1,46,41 KGDB 1,41,66 (VANGA57)1.5B (TATLI KIZ57)1B (DAHİ KIZ56)BŞ (LADY DİLAVER55)1B 2B %4(7)/21.80 28 60.0B
13/11/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 N.AVCİ (11) 12/12 1,30,82 KGDB 1,27,65 (PAMUK YÜREKLİ57)BŞ (GÜLAY57)YR (PRENSES TOŞUR53)BY (AKINCI KIZ54)BY 3B %4(8)/37.50 28 60.0B
30/10/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1400K NR 53 G.ÖZÇELİK (1) 13/6 1,43,48 KGDB 1,40,26 (FRENKLİ EFESİ60)3B (OĞLUM MUTLU57)2.5B (BEHÇETHAN57)YR (TATLI KIZ55)5B %5(5)/9.60 28 60.0B
18/10/2021 Koc MAIDEN/DHÖ/D 1500K IS 54 G.ÖZÇELİK (9) 9/2 1,49,14 KGDB 1,47,45 (AKÇA TAY60)8B (ANADOLU İNCİSİ54)6.5B (ANDREAKIZI57)1.5B (ÖNEMLİ57)BY %8(5)/8.25 16 60.0B
30/09/2021 İzm SATIŞ-2/DHÖW 1300Ç NR 55 G.ÖZÇELİK (2) 7/5 1,29,50 KGDB 1,27,43 (SÖKMEZHAN57)BŞ (BABA OZAN57)5B (EDLOS57)8B (RUŞENTAY56)BY %4(6)/12.95 13 49.0B
20/09/2021 Bur MAIDEN/DHÖ/D 1500Ç AY 57 MER.ÇELİK (7) 12/12 2,24,91 KGDB 1,43,48 (ROTASIZ55)4.5B (LOLİPOP57)1B (HİCRANYELİ54)BY (SEMBOL TAY53)5B %7(5)/13.75 13 60.0B
02/09/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 55 S.ÇELİK (7) 12/5 1,29,72 KGDB 1,28,38 (ZEYNOŞUM57)6B (KIZIM BAŞAK55)2.5B (TEKFORD GÜLÜ53)YR (SARIŞIN İZMİR55)BY 1.5B %2(2)/3.90 11 60.0B
21/08/2021 İzm MAIDEN/DHÖW 1200K NR 55 MER.ÇELİK (8) 13/12 1,29,48 KGDB 1,25,97 (NOHUT53)2.5B (ÇAKIRCALI57)YR (TAÇSULTAN56)3B (YÜREKLİ ÇOCUK57)BR %2(11)/41.20 0 60.0B
02/05/2021 İst MAIDEN/DHÖW/D 1000Ç NR 56 A.İNCİ (2) 8/8 1,10,74 KG 1,05,80 (SNOWFLAKE54)3B (ALİNA SULTAN57)4B (MADİYAN53)BR (YELKANIM57)YR 1B %2(7)/31.85 0 66.0B
22/04/2021 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1000K NR 55 B.M.MIRIK (7) 9/6 1,13,42 KG 1,10,05 (HALEPLİ HANIM57)5.5B (SNOWFLAKE57)5B (ÜNLÜYAR57)YR (ŞİFNE GÜZELİ57)1B %5(5)/11.40 0 60.0B
9 - ANILTAY 30 K/K/4Y KGK 6 7 5 5 4 7 5 3 2 7 7 7
İZLİ
TURBO
A.TURGUT
N.DOĞAN
F.R.BEBEK 56 Start: 11 KS19 1.1 2.1 3.2 4.1 TD14
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
21/01/2022 Ant MAIDEN/DHÖW 1400K NR 56 F.R.BEBEK (11) 13/7 1,46,12 KGK 1,42,63 (JİYAN HATUN59)BY (ANADOLU İNCİSİ56)1.5B (KARACAHAN58)3.5B (İLANLİ OĞLU54)11B %9(4)/6.35 30 68.0B
01/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 55 F.ÇETİN (6) 11/7 1,27,80 KGK 1,25,06 (GİZMEN54)5B (MOMOS54)YR (KÜLÜNÇEGÜZELİ59)4.5B (ATEŞKÜPÜ58)YR %10(5)/8.25 32 68.0B
19/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K SU 54 F.ÇETİN (1) 14/7 1,43,58 KGK 1,41,18 (DESTANSI56)5B (KÜLÜNÇEGÜZELİ56)1B (GİZMEN53)2B (TAŞKINKADİR57)2B %7(8)/10.50 32 60.0B
07/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 54 F.ÇETİN (2) 12/2 1,50,37 KGK 1,49,56 (NİTROJEN57)4B (ANILTAY54)BY (TARSUSUN GÜLÜ57)BŞ (RÜZGARIN FISILTISI55)4B %18(2)/4.70 27 60.0B
23/11/2021 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1200K NR 54 F.ÇETİN (3) 11/3 1,26,85 KGK 1,25,47 (GÜLBİTEN57)5B (DESTANSI59)1.5B (ANILTAY54)2B (RÜZGARIN FISILTISI55)4.5B -/9.50 26 60.0B
06/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 55 M.S.ÇELİK (8) 11/5 1,49,36 KGK 1,47,61 (OĞLUMBENİM57)1B (ERSOYBEY57)7B (NURGÜLCAN56)YR (TUMBUL BERKSOY53)2B %4(6)/18.80 26 66.0B
09/10/2021 Ank MAIDEN/DHÖW/D 1500K NR 57 M.AKYAVUZ (4) 9/7 1,53,74 KGK 1,48,05 (SARISICAK57)BR (AKÇA TAY57)12B (ÇINARCIK55)BY (MACAROVİŞ54)BR %22(2)/3.40 26 66.0B
28/08/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 54 M.G.ARSLAN (1) 11/4 1,52,73 KGK 1,50,30 (ÇAKIRCALI57)YR (ÇABUK54)12B (ONUKER57)2B (ANILTAY54)5.5B %5(6)/14.95 26 66.0B
31/07/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 55 M.S.ÇELİK (1) 8/7 1,35,88 KGK 1,35,11 (AYNZÜLEYHA57)BŞ (TARSUS ŞELALESİ57)1.5B (PİLATES57)YR (BÜYÜK HUN57)YR %7(5)/11.65 26 66.0B
15/07/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400K NR 55 MÜS.ÇELİK (2) 8/5 1,42,95 KGK 1,41,53 (YILDIRIMİZİ57)3B (BAY ZENGİN53)BŞ (AKÇA TAY55)4B (GÖZLÜCE56)1B %13(3)/5.75 0 66.0B
