06/12/2018 - 8. KOŞU/HAND-16/DHÖW

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 1200 m
  • 1.  35.500 TL 2.  14.200 TL 3.  7.100 TL 4.  3.550 TL
1 - AVAN K/A/6YY Takı:
M.KEKLİK
M.GÖKÇE
E.KILIK 63 Start: t13 H.P: 71
116479
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/03/2018 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 60 E.KILIK (12) 1,26,65 0,59,52 - 59 21.750
05/03/2018 Şan ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 56 E.KILIK (9) 1,26,91 1,00,68 - 51 30.000
29/01/2018 Şan HAND-16/DHÖW 1300K NR 51 H.DEMİRTAŞ (13) 1,34,61 1,01,48 - 47 30.000
21/12/2017 Şan HAND-16/DHÖW 1400K NR 53 H.PARILDAR (11) 1,44,33 1,02,72 - 47 27.500
05/09/2017 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 50 Ş.KAPUCU (7) KG 1,27,30 1,00,20 - 43 27.500
23/12/2016 Koc HAND-16/DHÖW 1400K IS 52 B.AVERBAK (2) KG 1,35,64 0,56,12 - 48 35.500
02/12/2016 Koc ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 56 T.YILDIZ (1) KG 1,24,09 0,56,32 - 43 28.500
18/03/2016 Koc MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 T.YILDIZ (4) K 1,40,01 0,58,88 - 36 24.500
2 - DELİCİHAN K/A/9YY Takı: KGDB
F.E.AKIL
M.E.DEMİRKAPU
F.FELHAN 60 Start: 1 H.P: 71
1106616
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/10/2018 Ela HAND-16/DHÖW 1200K NR 59 İ.AKYAVUZ (1) KGDB 1,23,51 0,57,76 - 68 35.500
11/09/2018 Diy ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 59 G.KILIÇ (4) KGDB 1,24,07 0,57,00 - 65 26.000
10/07/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 56 G.KILIÇ (3) KGDB 1,23,67 0,57,60 - 56 26.000
27/06/2018 Ela ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 56 G.KILIÇ (11) KGDB 1,23,70 0,52,40 - 54 15.250
17/10/2015 Koc HAND-16/DHÖW 1500K NR 58 M.HAMEDİ (7) KGDB 1,44,59 0,58,44 - 81 35.500
20/08/2015 Ank HAND-16 1300K NR 60 Ö.YILDIRIM (6) KGKDB 1,30,84 0,56,92 - 78 42.000
22/08/2014 İst HAND-16/DHÖW 1500S SN 59 M.HAMEDİ (10) KGKDB 1,43,58 0,55,41 - 85 42.000
27/02/2014 İzm HAND-17 2200K NR 55 Ö.YILDIRIM (3) KGKDB 2,39,68 0,59,24 - 79 38.500
16/02/2014 İzm HAND-16/DHÖW 1600K NR 56 Ö.YILDIRIM (6) KGKDB 1,52,03 0,56,96 - 71 31.000
17/01/2014 İzm HAND-16/DHÖ 1200K NE 54 Ç.OK (4) KGKDB 1,21,82 0,54,80 - 63 31.000
09/01/2014 İzm HAND-14/DHÖW 1400K NR 61 Ç.OK (1) KGKDB 1,39,41 0,57,64 - 57 20.000
03/09/2013 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 54 H.PARILDAR (5) KGK 1,38,52 0,57,92 - 52 23.000
09/04/2013 Ank MAIDEN/DHÖW 1400K NR 58 M.KAYA (5) KGK 1,39,72 0,57,32 - 40 24.000
3 - KARA KANTOS A/A/7YY Takı:
D.H.ÖZEL
S.DEMİRKAPI
MEH.TAŞKAYA 62.5 Start: 6 H.P: 70
1065812
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
13/02/2018 Ada HAND-16/DHÖW 1400K NR 57 M.KESKİN (3) 1,37,61 0,57,56 - 72 41.000
30/01/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1500K NR 56 MAHSUN TURAN (2) 1,45,31 0,58,12 - 66 30.500
09/01/2018 Ada HAND-16/DHT 1400K NR 52 M.KESKİN (10) 1,37,07 0,57,04 - 62 41.000
04/09/2017 Ada HAND-16/DHÖW 1700Ç NR 52 M.KESKİN (3) 1,54,83 0,53,32 - 58 38.500
04/10/2016 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 58 R.YILDIRIM (8) 1,27,44 0,58,88 - 70 25.500
11/06/2016 Ada HAND-16/DHÖW 1300Ç YU 57 M.TURAN (6) 1,26,89 0,54,44 - 70 35.500
19/03/2016 Ada HAND-15/TR-DHÖ 1300K NR 56 M.KESKİN (1) 1,31,37 0,57,68 - 66 28.500
16/02/2016 Ada HAND-16/DHÖW 1200K NR 53 M.BAYIR (1) 1,23,67 0,55,80 - 61 35.500
16/12/2015 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 56 M.A.AKTÜRK (5) 1,22,25 0,55,80 - 57 25.500
29/09/2015 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 55 M.A.AKTÜRK (2) 1,24,63 0,56,48 - 47 25.500
21/04/2015 Ada HAND-15/DHÖW 1300Ç NR 52 S.ALKAN (4) 1,26,78 0,52,20 - 46 28.500
07/08/2014 Ada ŞARTLI-3/DHÖ 1300Ç NR 54 İ.GÖÇER (1) 1,28,02 0,53,80 - 30 16.000
4 - CANDOSTUM A/A/6YY Takı: KGKDB
M.BALTA
Ç.ARSLAN
R.DOĞAN 62 Start: 5 H.P: 69
32778
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
22/04/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1300K NR 55 A.ÇELİK (4) KGKDB 1,31,63 0,57,44 - 53 30.500
29/03/2018 Şan HAND-14/DHÖW 1200K NR 60 R.DOĞAN (1) KGKDB 1,25,77 0,58,52 - 47 17.250
24/03/2018 Ada HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 A.KAÇMAZ (4) KGKDB 1,24,21 0,55,48 - 43 30.500
18/12/2017 Bur HAND-15/DHÖW 1300K NE 52 O.YILDIZ (1) KGKDB 1,30,34 0,56,52 - 46 29.000
06/05/2016 İst HAND-14/DHÖW 1900Ç AG 55 M.MANAV (10) KGKDB 2,11,67 0,57,80 - 46 26.000
30/03/2016 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 58 G.YILDIZ (5) KGKDB 1,36,01 0,55,41 - 38 24.500
5 - İNANLI OĞLU A/A/8YY Takı:
A.GÜRGÖZE
Y.ARSLAN
V.KIZMAZ 61 Start: 10 H.P: 67
338810
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
15/08/2018 Ela ŞARTLI-5/DHÖW 1200K NR 57 M.AVŞAR (1) 1,24,94 0,58,92 - 60 35.500
07/12/2017 Diy ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 60 N.ALTIN (3) 1,25,49 0,58,12 - 61 16.000
08/11/2017 Diy ŞARTLI-2/DHÖW 1200K NR 58 N.ALTIN (9) 1,24,67 0,57,08 - 55 14.000
06/12/2016 Diy ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 57 A.ŞAŞMAZ (6) 1,24,75 0,57,88 - 76 16.000
30/08/2016 Koc HAND-15/DHÖ 1200K IS 57 O.YILDIZ (12) 1,22,63 0,55,64 - 71 28.500
19/07/2014 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 2200Ç AY 58 Ö.YILDIRIM (8) KG 2,36,64 0,57,44 - 95 33.500
08/05/2014 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1400K NR 60 M.AKYAVUZ (1) 1,38,91 0,57,64 - 90 21.500
03/02/2014 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1400K NR 58 M.AKYAVUZ (6) 1,37,41 0,57,40 - 88 12.500
06/01/2014 Şan ŞARTLI-2 1900K NR 57 M.AKYAVUZ (1) 2,21,86 1,02,24 - 85 12.500
05/10/2013 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 57 M.AKYAVUZ (6) 1,47,88 0,58,52 - 71 29.500
15/06/2013 Ank ŞARTLI-3 1400Ç YU 57 M.AKYAVUZ (1) 1,35,41 0,53,72 - 53 23.000
28/05/2013 Ank MAIDEN/TR 1100Ç NR 57 M.AKYAVUZ (4) 1,13,04 0,51,80 - 0 24.000
6 - ALOGLUM A/A/4YY Takı:
C.LAÇO
N.ADVAN
H.SARIDAL 58 Start: 9 H.P: 66
4103113
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
26/11/2018 Şan HAND-16/DHÖW 2000K NR 55 H.SARIDAL (10) 2,31,49 1,01,64 - 59 35.500
09/09/2018 Diy HAND-16/DHÖW 1700K NR 55 N.ALTIN (3) 2,04,39 1,00,12 - 52 35.500
04/07/2018 Ela ŞARTLI-4/DHÖ/Y2 1700K NR 56 B. BEKTAŞ (6) 2,04,22 0,54,80 - 45 26.000
16/05/2018 Ela ŞARTLI-5/DHT 1800K NR 58 M.DOĞAN (1) 2,13,04 1,01,20 - 25 30.000
7 - HARZEMŞAHLI K/A/5YY Takı:
İ.SAYIS
E.KAYA
M.AVŞAR 60.5 Start: t15 H.P: 66
646115
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
29/11/2018 Diy KV-6/DHÖ 1700K IS 57 M.DOĞAN (12) 2,00,29 0,56,08 - 57 40.000
10/03/2017 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1600K NE 56 M.KAYA (1) KGDB 1,51,93 0,58,12 - 63 29.000
19/05/2016 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 57 M.KAYA (1) KGDB 1,23,33 0,54,96 - 54 28.500
13/05/2016 İzm MAIDEN/DHÖ 1200K NR 52 ADEM ŞEN (2) KGDB 1,25,00 0,58,04 - 47 24.500
8 - ELMASINKIZI K/K/5YY Takı: KDB
M.KEKLİK
Ş.YARDIMCI
F.YARDIMCI 58.5 Start: t14 H.P: 62
27221
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
06/12/2018 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NE 58 F.YARDIMCI (14) KDB 1,23,16 0,55,40 - 62 35.500
12/06/2018 Koc HAND-15/DHÖW/D 1400K NR 56 F.YÜKSEL (13) KDB 1,37,54 0,59,02 - 58 30.500
19/12/2017 Koc HAND-14/DHÖ/D 1200K IS 52 Z.KARABULUT (9) KGKDB 1,22,70 0,55,16 - 54 23.000
24/05/2017 İst HAND-15/DHÖW/D 1500S SN 55 T.YILDIZ (15) KDB 1,40,70 0,54,46 - 57 34.500
28/02/2017 Koc HAND-15/DHÖW/D 1200K NR 52 F.YÜKSEL (9) KGKDB 1,24,28 0,57,12 - 52 29.000
15/02/2017 İst ŞARTLI-4/X/DHÖW/D 1200S SN 58 Ö.YILDIRIM (5) KGKDB 1,21,10 0,54,31 - 48 29.000
23/12/2016 Koc ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K IS 56 G.YILDIZ (7) KGKDB 1,37,93 0,58,32 - 47 28.500
13/04/2016 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000S SN 55 H.KARATAŞ (1) KGK 1,08,05 0,52,64 - 0 39.500
9 - UÇARKANAT D/A/4YY Takı: KGK
M.KEKLİK
H.SUNKAR
N.ALTIN 55 Start: 4 H.P: 56
151127
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/10/2018 Ela HAND-15/DHÖW 1200K NR 55 N.ALTIN (1) KGK 1,24,02 0,58,16 - 52 26.000
19/09/2018 Ela HAND-14/DHÖW 1500K NR 61 M.DOĞAN (2) KGK 1,47,73 1,00,28 - 49 20.000
16/05/2018 Ela HAND-15/DHÖW 1600K NR 55 H.ALTUNKILIÇ (1) KGK 1,57,47 1,02,60 - 38 21.750
25/04/2018 Ela HAND-13/DHÖW 1500K NR 57 F.YARDIMCI (11) KGK 1,49,44 1,01,04 - 35 13.000
14/06/2017 Ela ŞARTLI-4/DHÖW 1200K NR 57 M.AKYAVUZ (5) KGK 1,31,47 1,03,60 - 38 20.500
24/05/2017 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 58 F.YARDIMCI (9) KGK 1,32,24 1,09,36 - 36 21.000
10 - ARCHİPELAGOS A/K/6YY Takı: KG
M.BALTA
Z.YILDIZ
H.DEMİRTAŞ 53.5 Start: t12 H.P: 52
11118162
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
25/09/2018 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 51 H.DEMİRTAŞ (6) KG 1,22,05 0,55,64 - 50 35.500
09/09/2018 Diy HAND-15/DHÖW/D 1200K NR 53 H.DEMİRTAŞ (4) KG 1,25,01 0,57,68 - 45 26.000
06/06/2018 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NR 57 B. BEKTAŞ (6) KG 1,25,98 0,59,64 - 41 17.250
25/04/2018 Ela HAND-15/DHÖ 1200K NR 54 AH.ARSLAN (8) KG 1,25,37 0,59,12 - 38 21.750
30/11/2017 Diy HAND-15/DHÖ/D 1200K NE 52 H.DEMİRTAŞ (5) KG 1,26,34 0,58,88 - 33 20.500
20/12/2016 Diy ŞARTLI-3/DHÖ 1200K NR 53 M.P.DEMİR (6) KGK 1,24,68 0,57,08 - 33 16.000
02/11/2016 Diy ŞARTLI-4/DHÖW/D 1200K IS 53 MAHSUN TURAN (6) KGK 1,24,24 0,57,08 - 31 20.000
11 - DALLICALI K/A/7YY Takı: KGDB
A.GÜRGÖZE
H.KAYA
KEMAL KURT 53 Start: 8 H.P: 51
1111243
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/07/2018 Ela HAND-16/DHÖW 1200K NR 57 V.KIZMAZ (5) KGDB 1,23,82 0,51,48 - 60 35.500
09/04/2018 Şan HAND-16/DHÖW 1200K NR 57 V.KIZMAZ (7) KGDB 1,26,52 0,58,96 - 56 30.000
16/08/2017 Ela ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 57 F.FELHAN (2) DB1B 1,26,74 0,59,04 - 73 16.000
13/03/2017 Şan ŞARTLI-2/DHÖW 1700K NR 58 S.KAPLAN (1) KGDB 2,03,85 1,01,88 - 72 14.000
14/12/2016 Diy HAND-16/DHÖW 1200K IS 57 MAHSUN TURAN (10) KGDB 1,25,71 0,57,64 - 70 25.500
29/11/2016 Diy HAND-16/DHÖW 1200K NR 57 S.KAPLAN (1) KGDB 1,24,44 0,56,04 - 62 25.500
24/11/2016 Şan HAND-15/DHÖW 1200K NR 59 S.KAPLAN (6) KGDB 1,25,09 0,58,12 - 55 20.000
16/11/2016 Diy HAND-15/DHÖW 1900K NR 55 S.KAPLAN (9) KGDB 2,18,94 0,58,60 - 48 20.000
08/11/2016 Diy HAND-15/TR-DHÖ 1200K NR 54 S.KAPLAN (4) KGDB 1,24,95 0,56,64 - 44 20.000
14/04/2016 Ank HAND-14/DHÖW 1500K NR 58 Ö.KAYA (1) KGDB 1,48,36 0,58,40 - 47 26.000
06/10/2015 Diy ŞARTLI-4/Y-1 1700K NR 58 Z.KARABULUT (8) KGDB 2,08,00 1,03,48 - 43 20.000
02/05/2015 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç NR 58 Ö.KAYA (2) KG 1,49,21 0,55,36 - 40 27.500
12 - OĞLUMEJDER K/A/5YY Takı: KGDB
A.GÜRGÖZE
Y.ARSLAN
İ.ÇİZİK 50 Start: 3 H.P: 44
367911
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/08/2017 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 55 MAHSUN TURAN (8) KG 2,21,02 0,57,32 - 54 34.500
25/02/2017 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 2000K NR 56 A.ÇELİK (1) KGDB 2,24,26 0,59,20 - 50 23.000
10/12/2016 Ada MAIDEN/DHÖ 1200K NR 57 MÜS.ÇELİK (1) 1,27,65 0,59,64 - 47 24.500
13 - CESARET A/A/7YY Takı: KG
İ.SAYIS
A.YAVUZ
H.ALTUNDAĞ 50 Start: t16 H.P: 39
8129106
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
11/10/2017 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 62 H.PARILDAR (9) KG 1,26,06 0,57,36 - 54 16.000
08/02/2016 Şan HAND-16/DHÖW 1400K NR 53 A.KAÇMAZ (8) KG 1,40,52 0,59,68 - 60 25.500
07/01/2016 Şan HAND-15/DHÖW 1400K IS 53 H.ÇİZİK (13) KG3B 1,40,04 0,59,08 - 53 20.000
31/12/2015 Şan HAND-15/Y-1/DHÖW 1400K NR 56 H.ÇİZİK (7) KG 1,39,61 0,58,96 - 52 20.000
09/11/2015 Şan ŞARTLI-3/DHÖW 1900K NR 51 B.AKÇAY (10) KG1B 2,24,98 1,04,40 - 47 16.000
14 - ALTIN KRAL A/A/5YY Takı: KGDB
M.KARALI
G.YILDIZ
AH.ARSLAN 50 Start: 2 H.P: 38
711165
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
31/10/2018 Şan HAND-14/DHÖW 1200K NR 54 H.SARIDAL (4) KGDB 1,24,64 0,58,16 - 35 20.000
30/04/2018 Şan HAND-16/DHÖW 1900K NR 51 KEMAL KURT (3) KGDB 2,24,97 1,03,68 - 43 30.000
13/12/2017 Şan HAND-14/DHÖW 1200K NR 58 H.POLAT (6) KGDB 1,29,67 1,00,36 - 44 16.000
17/10/2017 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 53 AH.ARSLAN (3) KGDB 1,26,24 0,58,00 - 36 16.000
20/09/2017 Ela HAND-14/DHÖW 1200K NR 52 AH.ARSLAN (1) KGDB 1,23,92 0,57,36 - 27 16.000
14/09/2016 İst MAIDEN/DHÖW 1300S SN 57 G.KOCAKAYA (11) KGDB 1,28,19 0,53,73 - 47 27.500
15 - AYKARA D/A/4YY Takı: KG
D.H.ÖZEL
A.KARAKEÇİ
T.YILMAZ 47 Start: 7 H.P: 36
541814
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
13/11/2018 Diy HAND-15/DHÖW 1200K NR 52 KEMAL KURT (2) KG 1,23,80 0,56,84 - 30 26.000
13/10/2017 Bur MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 M.DEMİRBAŞ (3) KGKDB 1,41,80 1,00,40 - 45 27.000
16 - GAHTALI K/A/4YY Takı: KG
A.GÜRGÖZE
A.MUTLU
H.ŞANLI 50 Start: t11 H.P: 26
773114
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
30/11/2017 Diy HAND-15/DHÖW 1200K NE 51 H.ŞANLI (11) KG 1,26,19 0,57,60 - 38 20.500
18/10/2017 Diy HAND-14/DHÖW 1200K NR 50 M.B.ÇAKMAK (13) KG 1,26,38 0,58,84 - 33 16.000
04/10/2017 Diy MAIDEN/DHÖ 1200K NR 54 R.YILDIRIM (14) KG 1,28,02 0,59,96 - 22 21.000
İletişim