16/03/2019 - 8. KOŞU/HAND-15/DHÖW/D

4 VE YUKARI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ)

  • 2000 m
  • 1.  34.000 TL 2.  13.600 TL 3.  6.800 TL 4.  3.400 TL
1 - ECLIPSE A/K/5YY Takı: KGK
BEK.YILDIRIM
A.KESKİN
N.AVCİ 63 Start: 3 H.P: 57
61171
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
02/02/2019 İst HAND-15/DHÖ/D 1500S SN 56 N.AVCİ (3) KGK 1,41,46 0,54,57 %15(2) 51 34.000
23/01/2019 İst HAND-16/DHÖW/D 2100S SN 52 H.ÇİZİK (4) KGK 2,26,85 0,56,44 %14(4) 46 45.500
24/03/2018 İst HAND-15/DHÖW/D 1500S SN 52 O.YILDIZ (5) KGK 1,42,87 0,55,82 - 50 30.500
13/01/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖ/D 1500S SN 56 N.AVCİ (6) KGK 1,44,31 0,54,54 - 41 30.500
04/09/2017 Bur MAIDEN/DHÖW 1200Ç AY 55 N.AVCİ (1) KGK 1,19,94 0,53,96 - 40 27.000
2 - EZİNEGELİNİ K/K/5YY Takı: KG
İ.Ş.ÜÇÜNCÜOĞLU
C.DENİZ
B.AKÇAY 60 Start: 6 H.P: 55
385714
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/07/2018 Koc HAND-16/DHÖW/D 2000K NR 56 M.ÇİÇEK (1) KG 2,24,20 0,56,04 - 70 48.000
30/04/2018 Bur HAND-15/DHÖW/D 2000Ç YU 54 D.YILDIZ (3) KG 2,20,25 0,55,24 - 61 30.500
23/04/2018 Bur ŞARTLI-2/DHÖW/D 2000K NR 56 O.GÖKÇE (9) KG 2,22,49 0,57,36 - 59 21.000
03/11/2017 İst ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400S SN 56 DOĞUKAN SAV (3) KG 1,36,02 0,55,14 - 55 34.500
11/07/2017 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (5) KG 1,24,92 0,58,48 - 49 23.000
26/05/2017 Bur ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200K NR 57 K.TOKAÇOĞLU (4) KG 1,25,92 0,58,68 - 0 38.500
3 - SİGNORA K/K/6YY Takı: KGKDB
E.ÇEŞME
E.KAYA
M.KAYA 60.5 Start: 8 H.P: 52
398613
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/01/2019 Bur ŞARTLI-3/DHÖW/D 1800K NR 55 B.ÇIĞLA (4) KGKDB 2,08,43 0,58,88 - 51 26.500
27/05/2018 İst HAND-16/DHÖW 1900Ç CY 57 M.KAYA (3) KGK 2,10,38 0,55,67 - 71 47.500
11/04/2018 İst HAND-15/DHÖW 2000S SN 53 M.C.DEMİR (2) KGK 2,21,20 0,56,91 - 64 36.500
19/07/2017 İst ŞARTLI-3/DHÖW/D 1400S SN 56 D.KAYA (11) KGK 1,37,31 0,58,12 - 58 26.000
16/06/2017 İst HAND-14/DHÖW/D 2000S SN 58 M.KAYA (9) KGK 2,22,17 0,57,80 - 54 26.000
11/11/2016 İst ŞARTLI-4/DHÖ/D 1200Ç BA 57 M.KAYA (3) KGK 1,21,45 0,54,72 - 45 33.500
05/09/2016 Ank MAIDEN/DHÖW/D 1200Ç NR 52 M.K.KUMBASAR (3) KGK 1,20,38 0,52,28 - 40 27.500
4 - DENİZSEFASI K/K/5YY Takı: KGDB
B.ŞENGEL
K.KIRLI
O.ATMACA 58.5 Start: 5 H.P: 48
26234
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
23/11/2018 İzm HAND-16/DHÖW/D 1200K NE 52 O.ATMACA (6) DB 1,23,43 0,55,36 - 53 48.000
27/08/2018 Koc HAND-15/DHT/D 1200K NR 56 F.YÜKSEL (6) DB 1,22,76 0,55,13 - 46 36.000
05/07/2018 Koc ŞARTLI-3/DHÖW/D 1200K NR 58 T.YILDIZ (6) DB 1,24,19 0,57,07 - 42 28.000
17/01/2018 Bur MAIDEN/DHÖW/D 1400K NR 58 O.ATMACA (6) K 1,40,39 0,59,60 - 35 29.500
5 - ALTURBO A/K/5YY Takı: KG
A.ÖZBAKIR
A.ÖZBAKIR
G.YILDIZ 57 Start: 10 H.P: 45
141210
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
10/10/2018 İst HAND-16/DHÖW 2400Ç NR 52 G.YILDIZ (5) KG 2,44,77 0,54,14 - 42 56.000
16/09/2018 İst ŞARTLI-4/DHÖW 2400Ç CY 52 GÖK.BEKTAŞ (7) KG 2,51,40 0,57,72 - 26 43.000
6 - VİKONYA K/K/5YY Takı: KG
R.YILDIZ
İ.ÖZSÜ
H.ÇİZİK 56.5 Start: 11 H.P: 44
105662
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/05/2018 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1900Ç NR 58 K.TOKAÇOĞLU (3) KG 2,08,83 0,54,28 - 71 30.500
16/03/2018 İzm HAND-15/DHÖW 1900K NR 56 A.OKAN PAZAR (12) KG 2,17,83 1,00,32 - 66 30.500
22/02/2018 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1900K IS 55 K.TOKAÇOĞLU (7) KG 2,16,68 0,57,08 - 61 24.500
21/09/2017 İzm ŞARTLI-4/DHÖW/D 1400K NR 57 A.OLUK (4) KG 1,39,08 0,56,32 - 51 29.000
16/07/2017 İzm ŞARTLI-1/DHÖW/D 1200Ç NR 57 A.OLUK (4) 1,22,66 0,55,66 - 0 38.500
7 - TETİNA K/K/6YY Takı: KG
Ö.GÜNELİ
H.ÇİÇEK
MÜS.ÇELİK 55.5 Start: t12 H.P: 42
1091075
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
20/09/2018 Ank HAND-15/DHÖW 1900Ç NR 57 G.KOCAKAYA (9) KG 2,09,24 0,53,80 - 56 43.000
02/08/2018 Ank HAND-16/DHÖW 1900Ç NR 52 MÜS.ÇELİK (5) KG 2,11,98 0,55,40 - 49 56.000
15/05/2018 Ank HAND-16/DHÖW/D 2200Ç YU 52 GÖK.BEKTAŞ (6) 2,34,22 0,52,64 - 37 47.500
26/05/2017 İst HAND-16/DHÖW 2100Ç AY 52 GÖK.BEKTAŞ (2) 1B 2,25,41 0,54,54 - 46 45.000
10/12/2016 İst MAIDEN/DHÖW/D 1400S SN 57 Ö.YILDIRIM (9) 1,36,14 0,54,45 - 46 24.500
8 - SANTOLİNA A/K/4YY Takı: KGDB
E.ÇUKURKAŞ
E.HALİLOĞLU
B.AYEBE 50 Start: 4 H.P: 30
12915811
9 - TOKUŞ HANIM A/K/5YY Takı: KGK
T.İMAL
H.YAZICI
A.KAÇMAZ 50 Start: t14 H.P: 23
54459
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
20/04/2018 İst ŞARTLI-2/DHÖW/D 2000S SN 55 A.KURŞUN (2) 2,26,15 0,54,57 - 30 23.000
10 - PEXUSS A/K/7YY Takı: KGK
E.KOCA
F.ALBAYRAK
B.AVERBAK 50 Start: 7 H.P: 22
118983
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
12/10/2017 Ank HAND-15/DHÖW 1500K NR 55 H.ÇİZİK (6) KGKDB 1,46,93 0,58,12 - 55 34.500
23/11/2016 İst HAND-15/DHÖW 1300S SN 54 GÖKH.GÖKÇE (8) KGKDB 1,28,35 0,54,44 - 53 28.500
10/11/2016 Ank HAND-15/DHÖW/D 1400Ç AY 55 İ.H.KETME (8) KGKDB 1,36,42 0,54,96 - 48 33.500
11/05/2015 Bur MAIDEN/DHÖW 1000K NR 56 REC.ÖZŞAHİN (1) KGKDB 1,10,76 0,55,20 - 0 24.500
11 - FERHAL K/K/5YY Takı:
Ö.GÜNELİ
T.ÖNER
SELİM İPEK 50 Start: 9 H.P: 20
7105126
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
31/01/2018 İst MAIDEN/DHÖW/D 1400S SN 58 S.ÖZEN (1) 1,37,27 0,56,47 - 33 29.500
12 - ATLIGÜL K/K/5YY Takı:
D.ERGİN
Ş.ATLI
M.HAMEDİ 50 Start: 2 H.P: 19
667127
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
09/12/2017 Ada MAIDEN/DHÖW/D 1300K NR 57 A.ÇELİK (4) 1,34,41 0,59,84 - 45 27.000
13 - ÇEŞME FIRTINASI K/K/6YY Takı: KGK
B.TOSUN
E.UYGEN
A.H.BAYAR 47 Start: t13 H.P: 14
73598
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
03/11/2016 İzm ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 52 N.DARÇIN (11) KGK 1,25,99 0,53,40 - 54 28.500
14/10/2016 İzm ŞARTLI-3/DHÖW/D 1300Ç NR 52 N.DARÇIN (14) KGK 1,26,55 0,54,64 - 46 23.000
01/09/2016 İzm MAIDEN/DHÖW/D 1300Ç NR 57 GÖKH.GÖKÇE (5) KGK 1,28,71 0,54,40 - 39 24.500
14 - MAVİ A/K/6YY Takı: KG
Ş.ÇELİK
E.K.AVCI
S.AKBULAT 50 Start: 1 H.P: 13
131014712
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey SN Takı Derece Son800 AGF H.P İkr.
25/08/2016 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 55 U.TEMUR (3) KG 1,22,61 0,54,56 - 0 39.500
İletişim