30/01/2022 - 6. KOŞU/HAND-14/DHÖW

4 YAŞLI ARAPLAR (GANYAN, TABELA BAHİS, TABELA BAHİS SIRASIZ, İKİLİ, SIRALI İKİLİ, PLASE, PLASE İKİLİ, SIRALI 5 Lİ BAHİS)

  • 1900 m
  • 1.  52.500 TL 2.  21.000 TL 3.  10.500 TL 4.  5.250 TL 5.  2.625 TL
Filtreler
  • Ara
1 - SARNIÇ BEYİ 44 K/A/4Y KGDB 2 1 6 4 4
DEVRAN
B.MEVLÜT
C.DEMİR
M.K.EMİN
M.ÖZDEMİR 57 Start: 12 KS32 1.5 2.4 3.3 4.7 TD13
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 M.ÖZDEMİR (12) 13/4 2,20,51 KGDB 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %33(1)/2.10 44 52.5B
* 08/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 A.ÇELİK (9) 12/4 2,18,49 KGDB 2,18,17 (JUNYOR SELİM52)1.5B (KIRKURUŞ55)BY (EGETAY56)BY (SARNIÇ BEYİ57)2.5B %18(2)/3.70 44 52.5B
11/12/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1400K NR 52 M.K.KUMBASAR (6) 13/6 1,39,72 KGDB 1,38,84 (YÜCEL57)BR (SARRAFBABA54)BŞ (BAY ZENGİN53)4B (ŞENATİK57)1B %7(4)/5.55 44 54.0B
30/10/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 H.KARATAŞ (5) 12/1 1,35,08 KGDB 0,53,60 (SARNIÇ BEYİ57)2.5B (TUMBUL BERKSOY57)5B (ULUGÖL57)1B (LADY ECEM55)YR %57(1)/1.35 0 66.0B
01/10/2021 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç YU 57 H.ÇİZİK (8) 12/2 1,22,39 KGDB 1,21,85 (BERKTİMUR57)3.5B (SARNIÇ BEYİ57)1B (AFŞAR57)3B (FISTIKCAN55)1.5B %17(2)/6.40 0 84.0B
2 - ÇINAR TAY 43 D/A/4Y KG 2 5 8 6 9 1 9 2 1 6 5 5 6 3
SÜVARİ
B.MEVLÜT
HAL.ŞİMŞEK
M.ARSLAN
A.ŞENBAHAR 57.5 Start: t13 KS34 1.4 2.4 3.2 4.2 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 A.ŞENBAHAR (13) 13/3 2,20,27 KG 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR 3B %10(3)/3.65 43 52.5B
22/01/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NE 54 M.KESKİN (8) 8/6 2,20,45 KGDB 2,15,61 (EVEREST56)BY (BÜKEÇ54)BR (YILDIRIMİZİ55)1.5B (KRAL TUNCA52)1.5B %2(5)/16.70 43 62.0B
16/01/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1400K NR 58 A.KURŞUN (8) 10/5 1,40,98 KGDB 1,40,26 (OĞLUM GİRAY56)1.5B (KESKİN TAY58)1B (KRAL TUNCA56)1.5B (TARSUS ŞELALESİ60)YR %14(3)/8.05 43 62.0B
08/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 56 A.KURŞUN (11) 12/5 2,18,85 KG 2,18,17 (JUNYOR SELİM52)1.5B (KIRKURUŞ55)BY (EGETAY56)BY (SARNIÇ BEYİ57)2.5B %13(5)/6.05 43 52.5B
14/12/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1500K NR 55 M.G.ARSLAN (12) 13/6 1,46,70 KG 1,44,34 (EVEREST57)1.5B (BABA DAĞYUDAN57)BR (BORANTAY59)3B (BORDOMAVİ55)1.5B %4(10)/22.90 43 69.0B
04/12/2021 Ada HAND-13/DHÖW 1500K NR 56 A.ŞENBAHAR (9) 11/1 1,46,94 KG 0,58,52 (ÇINAR TAY56)1.5B (BERTAN59)3.5B (SER CANAN57)5B (DAĞKAAN58)1.5B %12(3)/4.75 38 32.0B
13/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç AY 57 M.KESKİN (10) 10/1 1,50,44 KG 0,54,52 (ÇINAR TAY57)1.5B (UĞURTAY57)1.5B (NURGÜLCAN56)BR (HAYDE ATİKKIZ55)1B %8(4)/8.70 29 66.0B
06/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 M.KESKİN (10) 11/2 1,48,02 KG 1,47,85 (MÜNİRBEY54)1B (ÇINAR TAY57)BY (DAHİ KIZ56)1B (TÜLLÜ GÜZEL53)3B %4(6)/17.00 26 66.0B
30/10/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 M.KESKİN (12) 13/9 1,38,40 KGK 1,35,11 (AKYELE55)BŞ (UĞURTAY57)1.5B (OĞLUMBENİM57)3B (DAHİ KIZ57)5B 3B %2(9)/21.70 28 66.0B
14/10/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 H.İ.AKKAYA (10) 11/6 1,29,30 KG 1,27,87 (GÜRSEY57)1.5B (SER CANAN55)3.5B (KIRKURUŞ57)1B (TUMBUL BERKSOY53)2.5B 7B %2(8)/30.55 28 66.0B
10/08/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 M.S.ÇELİK (12) 13/9 1,31,26 KGDB 1,25,14 (BAY ZENGİN53)4.5B (AKÇA TAY56)3B (ERSOYBEY57)1.5B (ADI AYLİN53)1B 10B %3(9)/26.90 28 66.0B
10/07/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (11) 14/8 1,22,53 KG 1,20,31 (ARAS AĞA57)4B (YİĞİTŞAH54)5.5B (SON KRAL53)BR (UÇAN HALİL57)BY %10(4)/9.55 0 66.0B
02/05/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1100Ç NR 57 M.S.ÇELİK (9) 10/5 1,14,31 KG 1,12,64 (TEKAŞKIM56)3B (SARRAFBABA57)2.5B (BÜYÜK KAHRAMAN53)2B (KUBAT KIZI57)3.5B %20(2)/3.55 0 60.0B
13/04/2021 Ada ŞARTLI-1/DHÖW 1000Ç NR 57 S.ERKUŞ (4) 13/2 1,07,02 KG 1,05,83 (ÖZGÜRSU57)8.5B (ÇINAR TAY57)4B (CLASS57)YR (CEZASIZ55)4.5B %6(3)/11.05 0 72.0B
3 - ERSOYBEY 43 K/A/4Y 11 4 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 2 3 2 3 1 8
ŞEKERPARE
TAMERİNOĞLU
M.Y.KILINÇ
K.KILINÇ
F.ÇETİN 56.5 Start: 6 KS28 1.1 2.3 3.10 4.6 TD8
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 56 F.ÇETİN (6) 13/8 2,22,43 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %9(4)/9.35 43 52.5B
09/01/2022 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K NR 59 F.ÇETİN (6) 11/1 1,41,42 0,59,28 (ERSOYBEY59)BY (BÜYÜK KAHRAMAN58)3.5B (GÜÇLÜBEYEFESİ56)4.5B (KİBAR FEYZO58)YR -/2.95 40 68.0B
19/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K SU 58 F.ÇETİN (13) 15/3 1,43,04 1,42,44 (BY BECERİK57)2.5B (YOLCULAR GÜZELİ53)BY (ERSOYBEY58)4.5B (NİŞANCI57)3.5B %27(1)/3.50 40 60.0B
05/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖ 1200K NR 58 F.ÇETİN (12) 12/2 1,26,63 1,26,09 (KIRKURUŞ60)3B (ERSOYBEY58)7B (PEÇORA55)YR (HIZIRIN OĞLU54)3B -/2.40 39 60.0B
21/11/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 58 F.ÇETİN (10) 10/3 1,48,10 1,47,76 (UĞURTAY57)1B (BÜYÜK KAHRAMAN55)1B (ERSOYBEY58)BŞ (DORUKA57)3B -/2.05 39 60.0B
06/11/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 F.ÇETİN (11) 11/2 1,47,78 1,47,61 (OĞLUMBENİM57)1B (ERSOYBEY57)7B (NURGÜLCAN56)YR (TUMBUL BERKSOY53)2B %21(3)/3.50 39 66.0B
14/10/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 56 A.AKDEMİR (7) 7/3 1,25,95 KG 1,25,14 (GÜNKUT56)3.5B (CANIMECE55)1.5B (ERSOYBEY56)AB (GÖZÜYILMAZ57)8B %10(4)/12.15 38 52.0B
07/10/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400K NR 60 MÜS.ÇELİK (7) 8/3 1,41,50 KG 1,40,48 (GÖZÜYILMAZ57)5B (DAHİ KIZ53)YR (ERSOYBEY60)2B (BERTAN53)4B %46(1)/1.50 38 66.0B
14/09/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1300K NR 56 F.ÇETİN (11) 13/5 1,34,37 KG 1,33,66 (ÇABUK54)1B (GÜNKUT57)1.5B (SAKLIKIZ55)YR (ARİFCAN57)1.5B %19(2)/4.10 38 66.0B
07/09/2021 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1500K NR 55 M.S.ÇELİK (6) 6/3 1,49,09 KG 1,47,51 (KARA ESKİ58)3.5B (BAY ZENGİN53)5.5B (ERSOYBEY55)14B (GÜNEŞKRAL55)3B %6(3)/12.20 36 66.0B
28/08/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 H.KARATAŞ (10) 11/2 1,49,27 1,47,66 (BORDOMAVİ57)9B (ERSOYBEY57)BY (SAKLIKIZ55)4.5B (SERHAT FIRTINASI57)3B %16(2)/4.60 36 66.0B
10/08/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 MÜS.ÇELİK (13) 13/3 1,26,51 1,25,14 (BAY ZENGİN53)4.5B (AKÇA TAY56)3B (ERSOYBEY57)1.5B (ADI AYLİN53)1B %17(2)/6.50 36 66.0B
29/07/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1400K NR 54 F.ÇETİN (8) 8/3 1,42,33 1,41,30 (KIFAN GÜLÜ54)4B (HIZLIYSAN YAKALA57)1.5B (ERSOYBEY54)2.5B (YABAN ARISI58)2.5B %12(4)/5.60 31 52.0B
15/07/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400K NR 53 F.ÇETİN (8) 8/3 1,44,00 DB 1,42,63 (AKDENİZ57)3.5B (ADI AYLİN55)4B (ERSOYBEY53)BR (SARISICAK55)7B %16(2)/4.25 31 66.0B
27/06/2021 Ank ŞARTLI-2/DHÖW 1400K NR 54 F.ÇETİN (6) 6/3 1,42,57 DB 1,41,32 (CAYMAZINOĞLU60)6B (METREPOL57)YR (ERSOYBEY54)5.5B (GALATA KULESİ57)2B %4(5)/28.25 23 40.0B
4 - KIRKURUŞ (K)(KO) 41 K/A/4Y KG 2 7 5 3 3 2 12 5 1 11 7 2 8 7
BADRA
CİHANEFE
BÜN.POLAT
D.SÖKMEN
E.ÇANKAYA 57.5 Start: 1 KS42 1.2 2.6 3.4 4.6 TD24
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 E.ÇANKAYA (1) 13/7 2,22,25 KG 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %9(5)/11.00 41 52.5B
22/01/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NE 54 E.ÇANKAYA (6) 8/8 2,27,94 KGK 2,15,61 (EVEREST56)BY (BÜKEÇ54)BR (YILDIRIMİZİ55)1.5B (KRAL TUNCA52)1.5B %2(7)/38.75 41 62.0B
* 08/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 55 E.ÇANKAYA (1) 12/2 2,18,40 KGK 2,18,17 (JUNYOR SELİM52)1.5B (KIRKURUŞ55)BY (EGETAY56)BY (SARNIÇ BEYİ57)2.5B %1(12)/56.40 40 52.5B
01/01/2022 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1400K NR 55 E.ÇANKAYA (6) 7/7 1,39,26 KGK 1,35,18 (ÖZAYDIN56)5B (BORANTAY56)4.5B (SARRAFBABA56)7B (TARSUS ŞELALESİ56)2.5B 1B %1(7)/58.40 40 77.0B
25/12/2021 Ada HAND-14/DHÖW 1500K NR 54 F.R.BEBEK (8) 16/11 1,51,08 KGKDB 1,46,18 (OĞLUM GİRAY57)2.5B (BERTAN54)1B (BABA DAĞYUDAN59)YR (KUMANTAY56)BR %4(8)/20.45 40 45.5B
05/12/2021 Ada MAIDEN/DHÖ 1200K NR 60 A.ÇELİK (6) 12/1 1,26,09 KGK 0,57,04 (KIRKURUŞ60)3B (ERSOYBEY58)7B (PEÇORA55)YR (HIZIRIN OĞLU54)3B -/3.10 35 60.0B
21/11/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1500K NR 57 F.R.BEBEK (7) 10/5 1,48,67 KGK 1,47,76 (UĞURTAY57)1B (BÜYÜK KAHRAMAN55)1B (ERSOYBEY58)BŞ (DORUKA57)3B -/7.35 35 60.0B
02/11/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1400K SU 57 MÜS.ÇELİK (1) 14/12 2,00,76 1,40,34 (REİS ÖMER57)YR (MEKEHAN57)3B (ALTINCI53)1B (KAFKASLI AGA53)5B 100M %56(1)/1.55 35 60.0B
14/10/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 M.A.SOLMAZ (7) 11/3 1,28,64 1,27,87 (GÜRSEY57)1.5B (SER CANAN55)3.5B (KIRKURUŞ57)1B (TUMBUL BERKSOY53)2.5B %22(2)/4.15 35 66.0B
03/10/2021 Ada MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 M.A.SOLMAZ (13) 13/2 1,33,61 1,32,62 (HİVDA GÜLÜ55)6B (KIRKURUŞ57)2B (YAUHENİYA55)2.5B (TATVAN İNCİSİ55)1B 1B %15(3)/4.15 35 60.0B
23/09/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1400Ç NR 57 Ö.YILDIRIM (3) 12/5 1,37,78 KG 1,35,98 (BALIKÇIKRAL57)10B (DELİ OSMAN57)BR (FALLU57)YR (URFALI57)BŞ %18(2)/3.70 35 66.0B
16/09/2021 Ank KV-7/DHÖ 1200Ç AG 55 B.KILINÇ (2) 7/7 1,23,61 KG 1,21,32 (VİZİGOT57)BŞ (HIZLI CESUR54)1.5B (TEKAŞKIM57)1B (BÜKEÇ57)2.5B 2B %2(7)/22.05 0 105.5B
07/09/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1600Ç NR 57 B.KILINÇ (4) 11/2 1,48,65 1,48,41 (AKBATUR57)1.5B (KIRKURUŞ57)YR (ARİFCAN57)AB (DAHİ KIZ55)3.5B %9(7)/7.35 0 66.0B
05/08/2021 Koc ŞARTLI-1/DHÖW 1400K NR 57 V.DEMİR (1) 8/3 1,42,30 1,40,40 (BASGİT57)6B (OĞULŞAH55)4B (KIRKURUŞ57)5B (DORUKA57)6.5B -/7.10 0 72.0B
5 - SON DAKİKA 41 A/A/4Y KGK 3 1 7 5 5 2 3 7 1
BESİME
KARABEDİR
HAL.ŞİMŞEK
M.ARSLAN
A.KURŞUN 58.5 Start: 11 KS26 1.2 2.2 3.2 4.2 TD18
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 58 A.KURŞUN (11) 13/1 2,20,07 KGK 1,00,28 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %6(3)/3.65 41 52.5B
22/01/2022 Ada ŞARTLI-4/DHÖW 1900K NE 54 M.ÖZDEMİR (7) 8/7 2,25,05 KGK 2,15,61 (EVEREST56)BY (BÜKEÇ54)BR (YILDIRIMİZİ55)1.5B (KRAL TUNCA52)1.5B %2(5)/16.70 41 62.0B
09/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1400K NR 52 N.DEMİR (9) 10/3 1,39,80 KGK 1,38,92 (BORDOMAVİ57)1.5B (BABA DAĞYUDAN60)3B (SON DAKİKA52)2.5B (GÖZLÜCE55)BY %8(5)/10.00 41 52.5B
02/01/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 54 N.DEMİR (7) 14/2 1,32,87 KGK 1,32,65 (GÜRSEY60)1.5B (SON DAKİKA54)BŞ (GÖZLÜCE57)BY (NİTROJEN56)BY %10(4)/6.70 41 52.5B
25/12/2021 Ada HAND-14/DHÖW 1500K NR 53 N.DEMİR (7) 16/5 1,46,96 KGK 1,46,18 (OĞLUM GİRAY57)2.5B (BERTAN54)1B (BABA DAĞYUDAN59)YR (KUMANTAY56)BR %1(13)/47.20 41 45.5B
14/10/2021 Ank ŞARTLI-3/DHÖW 1200K NR 57 M.KESKİN (4) 7/5 1,27,37 KGK 1,25,14 (GÜNKUT56)3.5B (CANIMECE55)1.5B (ERSOYBEY56)AB (GÖZÜYILMAZ57)8B %4(7)/21.80 41 52.0B
28/09/2021 Ank HAND-15/DHÖ 1300K NR 52 B.KILINÇ (5) 9/7 1,32,95 KGK 1,29,77 (BÜKEÇ56)2B (BAY ZENGİN52)3B (CAYMAZINOĞLU58)5.5B (KESKİN TAY52)BY %4(9)/17.55 41 66.0B
14/09/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 B.KILINÇ (11) 12/1 1,35,42 KGK 0,59,80 (SON DAKİKA57)4B (BİRTANEMSİN53)1.5B (KÜÇÜK ŞİMŞEĞİNOĞLU55)3B (AKBALIK53)2.5B %11(5)/8.25 0 66.0B
02/09/2021 Ank ŞARTLI-1/DHÖW 1200Ç NR 57 B.KILINÇ (9) 12/3 1,23,81 KGK 1,21,83 (SERT ÇAKMAK57)BY (BALIKÇIKRAL57)11B (SON DAKİKA57)1B (BUZLUHATUN55)BŞ %1(10)/20.40 0 84.0B
6 - EZERDÖVER 40 K/A/4Y DB 5 2 2 5 5 1 5 5 9 7 5 9 5 6
ALISHBA
KAIZBERT(RU)
N.ESEN
M.YILDIRIM
H.ÇANAKÇI 57 Start: 8 KS51 1.9 2.8 3.2 4.10 TD22
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 H.ÇANAKÇI (8) 13/6 2,21,76 DB 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %4(7)/14.55 40 52.5B
04/01/2022 Ada SATIŞ-2/DHÖW 1400K NR 58 E.ÇANKAYA (12) 14/5 1,41,46 KGDB 1,40,07 (DUAYENOĞLU58)BŞ (BENUÇAR54)YR (ÇAKIRLAREFESİ58)1.5B (MACAROVİŞ56)4.5B %17(2)/2.60 42 56.5B
25/12/2021 Ada HAND-14/DHÖW 1500K NR 56 E.SİNCAN (10) 16/9 1,49,79 KGDB 1,46,18 (OĞLUM GİRAY57)2.5B (BERTAN54)1B (BABA DAĞYUDAN59)YR (KUMANTAY56)BR %6(6)/16.05 44 45.5B
23/11/2021 Ada HAND-15/DHÖW 1300K NR 53 E.SİNCAN (6) 11/5 1,31,87 KGDB 1,29,99 (SARRAFBABA55)YR (YÜCEL55)1B (HIZLIYSAN YAKALA58)3.5B (YUNUSŞAH58)4.5B %3(9)/28.55 44 54.0B
14/11/2021 Ada ŞARTLI-5/DHÖW 1300Ç NR 57 M.AKYAVUZ (12) 12/9 1,26,91 KG 1,24,56 (MULTİ JET55)BR (KANDEMİRCAN55)3B (BABA DAĞYUDAN55)BY (GÜRSEY57)BY %11(5)/8.05 45 69.0B
23/10/2021 Ank ŞARTLI-5/DHÖW 1400Ç NR 57 U.TEMUR (6) 7/5 1,35,44 KGDB 1,34,36 (ÖZGÜRSU57)1.5B (GÖZDESULTAN58)YR (KRAL TUNCA57)4.5B (KUBAT KIZI52)BR -/10.00 45 80.5B
30/09/2021 Ank ŞARTLI-4/DHÖW 1300Ç NR 57 U.TEMUR (1) 9/5 1,27,93 KGDB 1,27,55 (YİĞİTŞAH57)BR (KRAL TUNCA57)YR (ÖMERİN MY HEART59)2B (EMİRSUR55)BR %17(3)/3.05 45 66.0B
21/08/2021 Ank SATIŞ-3/DHÖW 1400Ç NR 57 U.TEMUR (7) 12/1 1,33,70 KGDB 0,52,48 (EZERDÖVER57)BY (ÜNLÜ MASALKIZI56)3B (GÜL SEPETİ55)2.5B (NURGÜLCAN55)2.5B %18(3)/3.05 37 70.0B
10/08/2021 Ank MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 G.KOCAKAYA (9) 13/7 1,29,15 KGDB 1,25,14 (BAY ZENGİN53)4.5B (AKÇA TAY56)3B (ERSOYBEY57)1.5B (ADI AYLİN53)1B %21(1)/2.65 37 66.0B
16/07/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1200Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (10) 13/5 1,20,56 DB 1,20,01 (ERSAVAŞ57)1B (BETSİ56)1.5B (SÖKMEZHAN57)YR (ALAF55)BY %14(2)/4.65 37 66.0B
04/07/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1200S SN 57 A.KURŞUN (8) 9/5 1,22,37 KGDB 1,21,26 (KUMANTAY54)YR (ZEYNO55)5B (ALAF57)YR (KUYMAK53)BY %16(4)/4.30 37 66.0B
24/06/2021 Ank MAIDEN/DHÖ 1300Ç AG 57 MÜS.ÇELİK (8) 11/5 1,29,48 KGDB 1,27,85 (KANDEMİRCAN55)YR (KIZILOK57)4.5B (MÜLAYİM55)YR (YİĞİTŞAH57)4B %35(1)/2.10 0 66.0B
04/06/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 H.ÇİZİK (2) 10/2 1,28,15 KGDB 1,27,17 (CANMETE57)6B (EZERDÖVER57)YR (GÜNGÖRHAN57)3B (ZORBA57)BŞ %41(1)/1.70 0 66.0B
14/05/2021 İst ŞARTLI-1/DHÖW 1000Ç NR 57 H.ÇİZİK (1) 8/2 1,06,39 KGDB 1,06,00 (MOSTAR KÖPRÜSÜ57)2.5B (EZERDÖVER57)1B (KOŞANASLAN57)1B (ATLI AHMET57)4B %24(2)/2.30 0 84.0B
7 - JUNYOR SELİM (K)(KO) 39 A/A/4Y KGDB 2 3 4 3 2 4 1 10 1 2
Y.ABLA
PAYİDARBEY
EY.YARDIMCI
N.YARDIMCI
H.KILIÇARSLAN 57.5 Start: 4 KS36 1.4 2.5 3.6 4.7 TD14
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
* 30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 H.KILIÇARSLAN (4) 13/2 2,20,12 KGDB 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %17(2)/5.35 39 52.5B
* 08/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 52 H.KILIÇARSLAN (5) 12/1 2,18,17 KGDB 0,59,48 (JUNYOR SELİM52)1.5B (KIRKURUŞ55)BY (EGETAY56)BY (SARNIÇ BEYİ57)2.5B %2(10)/38.75 32 52.5B
30/12/2021 Şan HAND-14/DHÖW 1700K NR 55 A.ŞENBAHAR (3) 15/10 2,22,14 KGDB 2,16,72 (ÖMERHAT56)BR (OĞLUM TUNA54)3.5B (ÇAKIRCALI58)1B (VARTOGIMGIM56)4.5B %9(5)/9.30 32 32.0B
13/12/2021 Şan MAIDEN/DHT 1700K NR 57 F.YARDIMCI (3) 11/1 2,16,76 KGDB 1,07,84 (JUNYOR SELİM57)2B (BÜYÜK KAHRAMAN60)BY (SONMARTIOĞLU57)7B (ŞAHİNCAN55)1.5B %37(1)/3.45 26 44.5B
29/11/2021 Şan MAIDEN/DHÖ 1200K NR 57 F.YARDIMCI (6) 13/4 1,37,59 KG 1,35,09 (DEVİRAN57)BY (VARTOGIMGIM59)11B (UMUDUMSUN AKKUŞ54)1B (JUNYOR SELİM57)1.5B -/2.35 26 44.5B
15/11/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1400K NR 57 N.ALTIN (5) 12/2 1,53,37 KG 1,52,43 (İLVA57)4B (JUNYOR SELİM57)3.5B (DEVİRAN59)YR (UMUDUMSUN AKKUŞ53)1.5B -/2.00 25 44.5B
01/09/2021 Diy MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 F.YARDIMCI (8) 15/3 1,35,24 KG 1,34,00 (KIRAL DİLŞAD57)1.5B (ŞEVAL OĞLU57)5B (JUNYOR SELİM57)4.5B (EYLÜL HANIM56)3.5B %43(1)/2.20 25 44.5B
23/08/2021 Ela MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 F.YARDIMCI (1) 15/4 1,27,12 KG 1,26,37 (ŞEKERLİ YILDIZI54)BY (ÖZÜMTURAÇ57)2B (KARA PATOZ54)1.5B (JUNYOR SELİM57)1.5B %29(1)/3.20 0 44.5B
21/06/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1300K NR 57 F.YARDIMCI (10) 14/3 1,33,01 KG 1,32,61 (UÇAN DİLBER59)1.5B (KIR AVCISI54)YR (JUNYOR SELİM57)8B (SONMARTIOĞLU57)4.5B %30(1)/2.35 0 44.5B
07/06/2021 Şan MAIDEN/DHÖW 1200K NR 57 S.KAPLAN (4) 15/2 1,27,12 KG 1,26,72 (KÜÇÜK SALİH57)2B (JUNYOR SELİM57)8.5B (ŞEVAL OĞLU57)3B (KADERİNŞAHI56)3B %3(7)/21.25 0 44.5B
8 - ZORBA 39 A/A/4Y DB 5 5 6 4 4 1 12 12
G.GÜZEL
SONALP
O.GÜNDOĞDİ
H.KAYAHAN
A.KAÇMAZ 57.5 Start: 2 KS12 1.1 2.2 3.0 4.2 TD7
Tarih Şehir Şart Pist P.D Kg Jokey S S/K Derece Takı D/800 Tabela & Boy Farkları G.Ç AGF/Gan H.P İkr.
30/01/2022 Ada HAND-14/DHÖW 1900K NR 57 A.KAÇMAZ (2) 13/12 2,34,22 DB 2,20,07 (SON DAKİKA58)BY (JUNYOR SELİM57)1B (ÇINAR TAY57)1.5B (SARNIÇ BEYİ57)YR %2(8)/27.10 39 52.5B
02/01/2022 Ada ŞARTLI-3/DHÖW 1300K NR 58 A.KAÇMAZ (5) 14/12 1,40,67 DB 1,32,65 (GÜRSEY60)1.5B (SON DAKİKA54)BŞ (GÖZLÜCE57)BY (NİTROJEN56)BY %3(12)/19.40 39 52.5B
06/07/2021 Koc MAIDEN/DHÖ 1400K IS 57 K.TOKAÇOĞLU (1) 8/1 1,39,33 DB 0,58,32 (ZORBA57)1B (RÜZGARIN HIZI55)13B (KIRAT BEY57)6B (HİPERAKTİF54)9B %21(2)/2.55 26 60.0B
19/06/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1400S SN 57 A.SÖZEN (3) 9/6 1,39,40 KGDB 1,38,09 (KEREMŞAH57)3B (AYGÜNÖL53)1.5B (UYAR BEY56)YR (KUPLAS53)2B %10(2)/7.95 26 66.0B
04/06/2021 İst MAIDEN/DHÖW 1300Ç NR 57 MÜS.ÇELİK (7) 10/4 1,28,68 KGKDB 1,27,17 (CANMETE57)6B (EZERDÖVER57)YR (GÜNGÖRHAN57)3B (ZORBA57)BŞ %6(5)/12.50 26 66.0B
